Si no apareces en este listado tu inscripción NO es correcta.
Descarga del justificante de inscripción.
REG. | NOMBRE | LOCALIDAD | PROVINCIA | LOCAL | CLUB | CATEGORÍA | JUSTIFICANTE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABAD JIMÉNEZ , JOSÉ ANTONIO | LA VICTORIA | CÓRDOBA | EPA MIGUEL RIOS | BENJAMIN | JUSTIFICANTE | ||
AGUILAR CARMONA , RAFA | PUENTE GENIL | CORDOBA | E.P.A.M.RIOS | BENJAMIN | JUSTIFICANTE | ||
AGUILAR SILLERO, RAFAEL | LA CARLOTA | CORDOBA | NO | EPA MIGUEL RIOS | BENJAMIN | JUSTIFICANTE | |
AGUILERA CABEZAS, CRISTINA M. | PUENTE GENIL | CORDOBA | SI | ABSOLUTA | JUSTIFICANTE | ||
AGUILERA MORIANA , CELIA | PUENTE GENIL | CORDOBA | SI | EPA MIGUEL RIOS | PREBENJAMIN | JUSTIFICANTE | |
AGUILERA MORIANA , MARTIN | PUENTE GENIL | CORDOBA | SI | EPA MIGUEL RIOS | CHUPETE | JUSTIFICANTE | |
ALARCON ORTIZ, INES | PUENTE GENIL | CORDOBA | SI | AMIGOS DEL CANAL | ABSOLUTA | JUSTIFICANTE | |
ALBELLAN MOSCOSO , PAULA | PUENTE GENIL | CORDOBA | SI | EPA MIGUEL RIOS | INFANTIL | JUSTIFICANTE | |
ALCANTARA CARDADOR , EVA MARIA | LA GUIJARROSA | CORDOBA | E.P.A.M.RIOS | INFANTIL | JUSTIFICANTE | ||
ALCARAZ MOLEON , GUILLERMO | PUENTE GENIL | CORDOBA | SI | EPA MIGUEL RIOS | ALEVIN | JUSTIFICANTE | |
ALGABA RUZ, CRISTINA | MONTILLA | CORDOBA | NO | ATLETICO GRAN CAPITAN | ABSOLUTA | JUSTIFICANTE | |
ALGABA RUZ, DAVID | MONTILLA | CORDOBA | NO | ATLETICO GRAN CAPITAN | ABSOLUTA | JUSTIFICANTE | |
ALGUACIL BARBA, JESUS | MONTILLA | CORDOBA | NO | TROTASIERRA | ABSOLUTA | JUSTIFICANTE | |
ALHAMA ESTRADA, ROCIO | PUENTE GENIL | CORDOBA | SI | ABSOLUTA | JUSTIFICANTE | ||
ALHAMA RUIZ , PABLO | AGUILAR DE LA FRONTERA | CORDOBA | AMO ALLA | PREBENJAMIN | JUSTIFICANTE | ||
ALONSO HERENCIA, CARLOS | CORDOBA | CORDOBA | SI | ABSOLUTA | JUSTIFICANTE | ||
ALONSO SANCHEZ , MIRIAN | PUENTE GENIL | CORDOBA | SI | EPA MIGUEL RIOS | INFANTIL | JUSTIFICANTE | |
ALVAREZ RUIZ, ANTONIO JESUS | PUENTE GENIL | CORDOBA | SI | ABSOLUTA | JUSTIFICANTE | ||
ANGUITA GARCIA , MARISI | CABRA | CORDOBA | NO | ABSOLUTA | JUSTIFICANTE | ||
ANGULO MORILLO, MAITE | PUENTE GENIL | CORDOBA | BENJAMIN | JUSTIFICANTE | |||
ARAGONES ROMERO, JUAN PEDRO | PUENTE GENIL | CORDOBA | SI | EPA MIGUEL RIOS | ABSOLUTA | JUSTIFICANTE | |
ARANDA SOJO , MANUELA | CASARICHE | SEVILLA | NO | EPA MIGUEL RIOS | CHUPETE | JUSTIFICANTE | |
ARANDA MATAS, ESTEFANIA | PUENTE GENIL | CORDOBA | SI | EPA MIGUEL RIOS | ABSOLUTA | JUSTIFICANTE | |
ARANDA SOJO , PABLO | CASARICHE | SEVILLA | NO | EPA MIGUEL RIOS | BENJAMIN | JUSTIFICANTE | |
ARENAS MATEO , SOFIA | PUENTE GENIL | CORDOBA | SI | EPA MIGUEL RIOS | ALEVIN | JUSTIFICANTE | |
ARENAS MATEO , JAVIER | PUENTE GENIL | CORDOBA | SI | EPA MIGUEL RIOS | BENJAMIN | JUSTIFICANTE | |
ARIAS GOMEZ, MANUELA | PUENTE GENIL | CORDOBA | SI | AMIGOS DEL CANAL | ABSOLUTA | JUSTIFICANTE | |
ARJONA DELGADO , JOSE MANUEL | PUENTE GENIL | CORDOBA | SI | EPA MIGUEL RIOS | BENJAMIN | JUSTIFICANTE | |
ARJONA JURADO, JOSE MANUEL | PUENTE GENIL | CORDOBA | SI | EPA MIGUEL RIOS | ABSOLUTA | JUSTIFICANTE | |
ARJONA MUÑOZ, MARTA MARIA | PUENTE GENIL | CORDOBA | SI | ABSOLUTA | JUSTIFICANTE | ||
ARJONA PRIETO, LUIS MANUEL | PUENTE GENIL | CORDOBA | SI | OCHO PICOS TRAIL | ABSOLUTA | JUSTIFICANTE | |
ARJONA PULIDO , SOFIA | PUENTE GENIL | CORDOBA | SI | EPA MIGUEL RIOS | BENJAMIN | JUSTIFICANTE | |
ARROYO GIMBER , JOSE | LA CARLOTA | CORDOBA | N | EPA MIGUEL RIOS | PREBENJAMIN | JUSTIFICANTE | |
ARROYO ILLANES , DAVID | SANTAELLA | CORDOBA | NO | EPA MIGUEL RIOS | ABSOLUTA | JUSTIFICANTE | |
ARROYO ROMERO , ANA MARIA | PUENTE GENIL | CORDOBA | SI | OCHO PICOS TRAIL | ABSOLUTA | JUSTIFICANTE | |
ARROYO RUIZ , IRENE | SANTAELLA | CORDOBA | NO | EPA MIGUEL RIOS | ALEVIN | JUSTIFICANTE | |
ARROYO RUIZ , AFRICA | SANTAELLA | CORDOBA | NO | EPA MIGUEL RIOS | BENJAMIN | JUSTIFICANTE | |
ARTAJO HERNANDO, PEDRO | CADIZ | CADIZ | NO | MARATON JEREZ | ABSOLUTA | JUSTIFICANTE | |
AVILES ARROYO, RAFAEL | CORDOBA | CORDOBA | NO | ABSOLUTA | JUSTIFICANTE | ||
AVILES GALVEZ, ANTONIO | PUENTE GENIL | CORDOBA | BENJAMIN | JUSTIFICANTE | |||
AZNAR LUQUE , LEYRE | AGUILAR DE LA FRONTERA | CORDOBA | AMO ALLA | PREBENJAMIN | JUSTIFICANTE | ||
BACHOT MIGUELES , JUAN CARLOS | PUENTE GENIL | CORDOBA | SI | EPA MIGUEL RIOS | ABSOLUTA | JUSTIFICANTE | |
BACHOT MORALES, LOLA | PUENTE GENIL | CORDOBA | EPA MIGUEL RIOS | CHUPETE | JUSTIFICANTE | ||
BAENA BARCOS, MARTA | PUENTE GENIL | CORDOBA | SI | ABSOLUTA | JUSTIFICANTE | ||
BAENA CAMPOS, ANDREA | PUENTE GENIL | CORDOBA | SI | ABSOLUTA | JUSTIFICANTE | ||
BAENA JIMÉNEZ , JOSÉ | PUENTE GENIL | CORDOBA | SI | AMIGOS DEL CANAL | ABSOLUTA | JUSTIFICANTE | |
BALLESTEROS GARRIDO, LUISA MARIA | LINARES | JAEN | NO | ABSOLUTA | JUSTIFICANTE | ||
BALTANAS BORDAS , CARLA | PUENTE GENIL | CORDOBA | SI | EPA MIGUEL RIOS | PREBENJAMIN | JUSTIFICANTE | |
BARCOS RODRIGUEZ , LUCAS | PUENTE GENIL | CORDOBA | CHUPETE | JUSTIFICANTE | |||
BARRERA BARRIOS , VICTOR | SEVILLA | SEVILLA | NO | EPA MIGUEL RIOS | ABSOLUTA | JUSTIFICANTE | |
BASCON BORDAS , MANUELA | PUENTE GENIL | CORDOBA | S | EPA MIGUEL RIOS | PREBENJAMIN | JUSTIFICANTE | |
BASCON GUTIERREZ , JOSE ANTONIO | PUENTE GENIL | CORDOBA | SI | ABSOLUTA | JUSTIFICANTE | ||
BEDMAR BEATO , JORGE | PUENTE GENIL | CORDOBA | BENJAMIN | JUSTIFICANTE | |||
BEDMAR BEATO , SARA | PUENTE GENIL | CORDOBA | SI | ALEVIN | JUSTIFICANTE | ||
BEDMAR BEDMAR, MIGUEL ANGEL | PUENTE GENIL | CORDOBA | SI | ABSOLUTA | JUSTIFICANTE | ||
BEDMAR COSANO, LEONARDO | PUENTE GENIL | CORDOBA | ALEVIN | JUSTIFICANTE | |||
BEDMAR COSANO, ELIAS | PUENTE GENIL | CORDOBA | BENJAMIN | JUSTIFICANTE | |||
BEDMAR COSANO, ANDRES | PUENTE GENIL | CORDOBA | CHUPETE | JUSTIFICANTE | |||
BELTRAN GUTIERREZ, MANUEL | CORDOBA | CORDOBA | NO | EKIDEN CORDOBA | ABSOLUTA | JUSTIFICANTE | |
BENJUMEA VÁZQUEZ, TEODORO | HERRERA | SEVILLA | NO | ABSOLUTA | JUSTIFICANTE | ||
BERNAL SERRANO, JESUS | PUENTE GENIL | CORDOBA | SI | ALIENTO DE VIDA | ABSOLUTA | JUSTIFICANTE | |
BERRAL GONZALEZ, JESUS | PUENTE GENIL | CORDOBA | SI | ABSOLUTA | JUSTIFICANTE | ||
BLELL GALVÁN, ÁLEX | PUENTE GENIL | CORDOBA | SI | ALIENTO DE VIDA | ABSOLUTA | JUSTIFICANTE | |
BORREGO BERMUDEZ, ADOLFO | CASARICHE | SEVILLA | NO | ABSOLUTA | JUSTIFICANTE | ||
BORRERO LUQUE, PABLO | PUENTE GENIL | CORDOBA | PREBENJAMIN | JUSTIFICANTE | |||
BURGOS FERNÁNDEZ, GABRIEL | PUENTE GENIL | CORDOBA | SI | ALIENTO DE VIDA | ABSOLUTA | JUSTIFICANTE | |
BURGOS RUIZ, CRISTINA | PUENTE GENIL | CORDOBA | SI | ABSOLUTA | JUSTIFICANTE | ||
BUZON CARMONA, JOAQUIN | PUENTE GENIL | CORDOBA | SI | ABSOLUTA | JUSTIFICANTE | ||
CABALLERO PAEZ, MARIA DOLORES | GILENA | SEVILLA | NO | SILESPARTAN | ABSOLUTA | JUSTIFICANTE | |
CABEZAS CABELLO, SERGIO | PUENTE GENIL | CORDOBA | CHUPETE | JUSTIFICANTE | |||
CABEZAS CARMONA, JUAN JOSE | PUENTE GENIL | CORDOBA | SI | OCHO PICOS TRAIL | ABSOLUTA | JUSTIFICANTE | |
CABEZAS CARMONA, MIGUEL ANGEL | PUENTE GENIL | CORDOBA | SI | AMIGOS DEL CANAL | ABSOLUTA | JUSTIFICANTE | |
CABEZAS GARCIA, SERGIO | PUENTE GENIL | CORDOBA | SI | ABSOLUTA | JUSTIFICANTE | ||
CABEZAS GARCIA , JORGE | PUENTE GENIL | CORDOBA | SI | ABSOLUTA | JUSTIFICANTE | ||
CABEZAS MARQUES , CELIA | PUENTE GENIL | CORDOBA | SI | EPA MIGUEL RIOS | ALEVIN | JUSTIFICANTE | |
CABEZAS MARQUES , MATEO | PUENTE GENIL | CORDOBA | SI | EPA MIGUEL RIOS | CHUPETE | JUSTIFICANTE | |
CABEZAS MARQUEZ, ROSA MARIA | PUENTE GENIL | CORDOBA | SI | C.D. OCHO PICOS TRAIL | ABSOLUTA | JUSTIFICANTE | |
CABEZAS PRADOS , ALVARO | PUENTE GENIL | CORDOBA | SI | EPA MIGUEL RIOS | INFANTIL | JUSTIFICANTE | |
CABEZAS PRADOS , PAULA | PUENTE GENIL | CORDOBA | SI | EPA MIGUEL RIOS | BENJAMIN | JUSTIFICANTE | |
CABEZAS TORRES , ANTONIO | PUENTE GENIL | CÓRDOBA | NO | E.P.A.M.RIOS | ABSOLUTA | JUSTIFICANTE | |
CAMARA NICOLAS, MIGUEL ANGEL | PUENTE GENIL | CORDOBA | SI | ALIENTO DE VIDA | ABSOLUTA | JUSTIFICANTE | |
CAMARGO BLANCO, JAVI | DOS HERMANAS | SEVILLA | NO | ABSOLUTA | JUSTIFICANTE | ||
CAMPOS DELGADO , FRANCISCO | PUENTE GENIL | CORDOBA | SI | EPA MIGUEL RIOS | ABSOLUTA | JUSTIFICANTE | |
CAMPOS MARQUEZ, SUSANA | PUENTE GENIL | CORDOBA | SI | ABSOLUTA | JUSTIFICANTE | ||
CAMPOS MARQUEZ, RAFAELA | PUENTE GENIL | CORDOBA | SI | ABSOLUTA | JUSTIFICANTE | ||
CAMPOS MARQUEZ, SOLEDAD | PUENTE GENIL | CORDOBA | SI | ABSOLUTA | JUSTIFICANTE | ||
CAMPOS MARQUEZ, ANTONIA | PUENTE GENIL | CORDOBA | SI | ABSOLUTA | JUSTIFICANTE | ||
CAMPOS RUIZ, PAULA | PUENTE GENIL | CORDOBA | SI | ABSOLUTA | JUSTIFICANTE | ||
CAMPOS TRENAS , SEBASTIAN | PUENTE GENIL | CORDOBA | SI | EPA MIGUEL RIOS | ALEVIN | JUSTIFICANTE | |
CANO MARTINEZ , MARIA | LA VICTORIA | CORDOBA | NO | EPA MIGUEL RIOS | ALEVIN | JUSTIFICANTE | |
CANO PEREZ , ENCARNACION | CASARICHE | SEVILLA | NO | EPA MIGUEL RIOS | ABSOLUTA | JUSTIFICANTE | |
CANO SANCHEZ , ANA | CASARICHE | SEVILLA | NO | EPA MIGUEL RIOS | INFANTIL | JUSTIFICANTE | |
CANTILLO LOPEZ , INMACULADA | SANTAELLA | CORDOBA | NO | EPA MIGUEL RIOS | CHUPETE | JUSTIFICANTE | |
CANTILLO LOPEZ , FRAN | SANTAELLA | CORDOBA | NO | EPA MIGUEL RIOS | CHUPETE | JUSTIFICANTE | |
CANTOS GARCIA , ISRAEL | PUENTE GENIL | CORDOBA | SI | ABSOLUTA | JUSTIFICANTE | ||
CARDADOR JIMENEZ, M. DOLORES | LA GUIJARROSA | CORDOBA | NO | E.P.A.M.RIOS | ABSOLUTA | JUSTIFICANTE | |
CARDENAS ALGABA , PAULA | MONTILLA | CORDOBA | INDEPENDIENTE | PREBENJAMIN | JUSTIFICANTE | ||
CARDENAS DOMINGUEZ, GELES | PALMA DEL RIO | CORDOBA | NO | VIRGEN DE BELEN | ABSOLUTA | JUSTIFICANTE | |
CARMONA CASADO, ANA BELEN | CORDOBA | CORDOBA | SI | ABSOLUTA | JUSTIFICANTE | ||
CARMONA MANSILLA , FRANCISCO MANUEL | PUENTE GENIL | CORDOBA | SI | EPA MIGUEL RIOS | ABSOLUTA | JUSTIFICANTE | |
CARMONA MORALES, FRANCISCO JAVIER | PUENTE GENIL | CÓRDOBA | SI | OCHO PICOS | ABSOLUTA | JUSTIFICANTE | |
CARMONA MORILLO , MIRIAN | PUENTE GENIL | CORDOBA | SI | EPA MIGUEL RIOS | ABSOLUTA | JUSTIFICANTE | |
CARMONA PALOMO , EUGENIA | PUENTE GENIL | CORDOBA | SI | EPA MIGUEL RIOS | BENJAMIN | JUSTIFICANTE | |
CARMONA PALOMO , ARTURO | PUENTE GENIL | CORDOBA | SI | EPA MIGUEL RIOS | CHUPETE | JUSTIFICANTE | |
CARMONA VELASCO, DANIELA | SANTAELLA | SEVILLA | EPA MIGUEL RIOS | ALEVIN | JUSTIFICANTE | ||
CARRETERO RABADAN , OSCAR DAVID | AGUILAR DE LA FRONTERA | CORDOBA | NO | ABSOLUTA | JUSTIFICANTE | ||
CARRILLO CORNEJO, LAURA | HERRERA | SEVILLA | NO | ABSOLUTA | JUSTIFICANTE | ||
CARRILLO SALMERON, VALENTINA | AGUILAR DE LA FRONTERA | CORDOBA | AMO ALLA | BENJAMIN | JUSTIFICANTE | ||
CARVAJAL MONTILLA, ANTONIO | CASARICHE | SEVILLA | NO | CA CASARICHE | ABSOLUTA | JUSTIFICANTE | |
CARVAJAL OSUNA , JESUS DAVID | MORILES | CORDOBA | NO | EPA MIGUEL RIOS | ALEVIN | JUSTIFICANTE | |
CASCAJOSA GALINDO, MANUEL | CORCOYA | SEVILLA | NO | EPA MIGUEL RIOS | ABSOLUTA | JUSTIFICANTE | |
CASCAJOSA RODAS, IKER | CORCOYA | SEVILLA | EPA MIGUEL RIOS | ALEVIN | JUSTIFICANTE | ||
CASTILLO GIL, LUCÍA | PUENTE GENIL | CORDOBA | SI | ALIENTO DE VIDA | ABSOLUTA | JUSTIFICANTE | |
CASTILLO LOZANO, ROMUALDO | HERRERA | SEVILLA | NO | ABSOLUTA | JUSTIFICANTE | ||
CASTRO HERMAN, CONCHITA | LA CARLOTA | CORDOBA | E.P.A.M.RIOS | PREBENJAMIN | JUSTIFICANTE | ||
CASTRO ROLDAN , ANA | LA CARLOTA | CORDOBA | NO | EPA MIGUEL RIOS | ALEVIN | JUSTIFICANTE | |
CASTRO ROLDAN , MARINA | LA CARLOTA | CORDOBA | NO | EPA MIGUEL RIOS | BENJAMIN | JUSTIFICANTE | |
CASTRO RUEDA, ISABEL | AGUILAR DE LA FRONTERA | CORDOBA | AMO ALLA | PREBENJAMIN | JUSTIFICANTE | ||
CASTRO SERRANO , RAQUEL | LA VICTORIA | CORDOBA | NO | EPA MIGUEL RIOS | CHUPETE | JUSTIFICANTE | |
CASTRO SERRANO , DANIELA | LA VCITORIA | CORDOBA | NO | EPA MIGUEL RIOS | ALEVIN | JUSTIFICANTE | |
CEJAS CEJAS, MONTSERRAT | PUENTE GENIL | CORDOBA | SI | OCHO PICOS TRAIL PUENTE GENIL | ABSOLUTA | JUSTIFICANTE | |
CEJAS CEJAS , MAY | PUENTE GENIL | CORDOBA | NO | E.P.A.M.RIOS | ABSOLUTA | JUSTIFICANTE | |
CEJAS FERNANDEZ , ALEJANDRO | PUENTE GENIL | CORDOBA | SI | EPA MIGUEL RIOS | CHUPETE | JUSTIFICANTE | |
CEJAS FERNANDEZ , PABLO | PUENTE GENIL | CORDOBA | SI | EPA MIGUEL RIOS | CHUPETE | JUSTIFICANTE | |
CEJAS LOPEZ, JESUS | PUENTE GENIL | CORDOBA | SI | ABSOLUTA | JUSTIFICANTE | ||
CEJUDO BAENA, JOAQUIN | UTRERA | SEVILLA | NO | EPA MIGUEL RIOS | ABSOLUTA | JUSTIFICANTE | |
CEJUDO GARCÍA, PABLO | UTRERA | SEVILLA | BENJAMIN | JUSTIFICANTE | |||
CEJUDO GARCÍA, NICOLAS | UTRERA | SEVILLA | EPA MIGUEL RIOS | ALEVIN | JUSTIFICANTE | ||
CEJUDO GARCÍA, GONZALO | UTRERA | SEVILLA | EPA MIGUEL RIOS | ALEVIN | JUSTIFICANTE | ||
CHACON CABALLERO, FRANCISCO JAVIER | PUENTE GENIL | CORDOBA | SI | ALIENTO DE VIDA | ABSOLUTA | JUSTIFICANTE | |
CHEN, TIFFANY | PUENTE GENIL | CORDOBA | SI | ABSOLUTA | JUSTIFICANTE | ||
CHIA PEREZ , VALENTINA | PUENTE GENIL | CORDOBA | S | EPA MIGUEL RIOS | ALEVIN | JUSTIFICANTE | |
CHIA PEREZ , PEPE | PUENTE GENIL | CORDOBA | S | EPA MIGUEL RIOS | PREBENJAMIN | JUSTIFICANTE | |
CONCEPCIÓN GUTIÉRREZ, ELENA | OSUNA | SEVILLA | NO | CLUB ATLETAS DE ÉLITE DE OSUNA | ABSOLUTA | JUSTIFICANTE | |
CONTRERAS AVILÉS , CAROLINA | BENALMÁDENA | MÁLAGA | NO | E.P.AM.RIOS | ABSOLUTA | JUSTIFICANTE | |
CONTRERAS SALAZAR , TOÑI | SEVILLA | SEVILLA | NO | EPA MIGUEL RIOS | ABSOLUTA | JUSTIFICANTE | |
CORDOBES OTERO, ANTONIO JAVIER | ECIJA | SEVILLA | NO | C.A.ASTIGI | ABSOLUTA | JUSTIFICANTE | |
CORONADO ESPADAS , EMMA | PUENTE GENIL | CORDOBA | SI | EPA MIGUEL RIOS | BENJAMIN | JUSTIFICANTE | |
CORRAL ORTUÑO, JOSE LUIS | PUENTE GENIL | CORDOBA | SI | ABSOLUTA | JUSTIFICANTE | ||
CORREDERA COSANO , DANIEL | PUENTE GENIL | CORDOBA | SI | EPA MIGUEL RIOS | CHUPETE | JUSTIFICANTE | |
CORREDERA COSANO , RENE | PUENTE GENIL | CORDOBA | SI | EPA MIGUEL RIOS | BENJAMIN | JUSTIFICANTE | |
COSANO COSANO , HECTOR | PUENTE GENIL | CORDOBA | SI | EPA MIGUEL RIOS | CADETE | JUSTIFICANTE | |
COSANO RODRIGUEZ , MARTA | PUENTE GENIL | CORDOBA | SI | EPA MIGUEL RIOS | ABSOLUTA | JUSTIFICANTE | |
COSANO RUZ, RAUL | PUENTE GENIL | CORDOBA | SI | AMIGOS DEL CANAL | ABSOLUTA | JUSTIFICANTE | |
COSTA LOPEZ , CELIA | PUENTE GENIL | CORDOBA | CADETE | JUSTIFICANTE | |||
COSTA SANCHEZ , GLORIA | PUENTE GENIL | CORDOBA | SI | EPA MIGUEL RIOS | ABSOLUTA | JUSTIFICANTE | |
CUBEL POZO , CRISTINA | CASARICHE | SEVILLA | NO | EPA MIGUEL RIOS | BENJAMIN | JUSTIFICANTE | |
CUESTA MORON, ANA | LA VICTORIA | CÓRDOBA | NO | EPA MIGUEL RIOS | ALEVIN | JUSTIFICANTE | |
CUESTA OBRERO, SOFÍA | LA CARLOTA | CORDOBA | EPA MIGUEL RÍOS | ALEVIN | JUSTIFICANTE | ||
DA SILVA OLIVEIRA, TALITA | PUENTE GENIL | CORDOBA | SI | ALIENTO DE VIDA | ABSOLUTA | JUSTIFICANTE | |
DE LA FLOR ALEMANY, MARTA | MELILLA | MELILLA | NO | ABSOLUTA | JUSTIFICANTE | ||
DE LA ROSA VEGA, MARIA | PUENTE GENIL | CORDOBA | SI | FIT TRAGALUZ | ABSOLUTA | JUSTIFICANTE | |
DE LA TORRE MUÑOZ , NEREA | LA CARLOTA | CORDOBA | NO | EPA MIGUEL RIOS | ALEVIN | JUSTIFICANTE | |
DEL VAL , ELENA | PUENTE GENIL | CORDOBA | SI | EPA MIGUEL RIOS | INFANTIL | JUSTIFICANTE | |
DELGADO COSANO, VERONICA | PUENTE GENIL | CORDOBA | SI | E.P.A.M.RIOS | ABSOLUTA | JUSTIFICANTE | |
DELGADO COSANO , RUBEN | PUENTE GENIL | CORDOBA | SI | E.P.A.M.RIOS | ABSOLUTA | JUSTIFICANTE | |
DELGADO CUENCA, JOSE | PUENTE GENIL | CORDOBA | SI | C.D. OCHO PICOS TRAIL | ABSOLUTA | JUSTIFICANTE | |
DELGADO LEAL, MACARENA | SEVILLA | SEVILLA | SI | C.D. OCHO PICOS TRAIL | ABSOLUTA | JUSTIFICANTE | |
DELGADO LEAL , MARIA ELENA | PUENTE GENIL | CORDOBA | SI | EPA MIGUEL RIOS | ABSOLUTA | JUSTIFICANTE | |
DELGADO MIGUELES , GUILLERMO | PUENTE GENIL | CORDOBA | SI | EPA MIGUEL RIOS | CHUPETE | JUSTIFICANTE | |
DELGADO MIGUELES , ALONSO | PUENTE GENIL | CORDOBA | SI | EPA MIGUEL RIOS | CHUPETE | JUSTIFICANTE | |
DELGADO OSUNA, NOA | FUENTE PALMERA | CORDOBA | VIRGEN DE BELEN | CHUPETE | JUSTIFICANTE | ||
DELGADO RIVAS, MARIA | PUENTE GENIL | CORDOBA | CHUPETE | JUSTIFICANTE | |||
DELGADO RUBIO, OLGA LUCIA | PUENTE GENIL | CORDOBA | SI | ABSOLUTA | JUSTIFICANTE | ||
DELGADO RUBIO, MARIA ELENA | PUENTE GENIL | CORDOBA | SI | ABSOLUTA | JUSTIFICANTE | ||
DIANEZ GARCIA, ALVARO | UTRERA | SEVILLA | NO | EPA MIGUEL RIOS | ABSOLUTA | JUSTIFICANTE | |
DIAZ CASTRO , FRANCISCO MANUEL | PUENTE GENIL | CORDOBA | SI | EPA MIGUEL RIOS | ABSOLUTA | JUSTIFICANTE | |
DIAZ FERNANDEZ, ANTONIO JESUS | EL RUBIO | SEVILLA | NO | TRIATLON HERRERA | ABSOLUTA | JUSTIFICANTE | |
DIAZ LEON, MANUEL | PUENTE GENIL | CORDOBA | PREBENJAMIN | JUSTIFICANTE | |||
DIAZ LEON, CARMEN | PUENTE GENIL | CORDOBA | ALEVIN | JUSTIFICANTE | |||
DIAZ MARTINEZ , LOLA | PUENTE GENIL | CORDOBA | SI | EPA MIGUEL RIOS | CHUPETE | JUSTIFICANTE | |
DIAZ MOLINA, FRANCISCO MANUEL | PUENTE GENIL | CORDOBA | SI | AMIGOS DEL CANAL | ABSOLUTA | JUSTIFICANTE | |
DOMENECH LOPEZ, EMILIA | PALMA DEL RIO | CORDOBA | NO | ATLETISMO VIRGEN DE BELEN | ABSOLUTA | JUSTIFICANTE | |
DOMINGUEZ, ROSA MARIA | SEVILLA | SEVILLA | NO | ABSOLUTA | JUSTIFICANTE | ||
DOMINGUEZ MORIANA , MANUELA | CASARICHE | SEVILLA | NO | EPA MIGUEL RIOS | PREBENJAMIN | JUSTIFICANTE | |
DOMINGUEZ RIVODIGO, SONIA | HERRERA | SEVILLA | NO | ABSOLUTA | JUSTIFICANTE | ||
DORADO ALVAREZ , IGNACIO | CASARICHE | SEVILLA | NO | EPA MIGUEL RIOS | ABSOLUTA | JUSTIFICANTE | |
DORADO ANGUITA , MARISI | CORDOBA | CORDOBA | TROTASIERRA | BENJAMIN | JUSTIFICANTE | ||
DORADO ANGUITA , ELENA | CORDOBA | CORDOBA | CHUPETE | JUSTIFICANTE | |||
DORADO CANO , IGNACIO | CASARICHE | SEVILLA | NO | EPA MIGUEL RIOS | ALEVIN | JUSTIFICANTE | |
DORADO CANO , ANGELA | CASARICHE | SEVILLA | NO | EPA MIGUEL RIOS | CHUPETE | JUSTIFICANTE | |
DORADO MONTILLA , DEVORA | BADOLATOSA | SEVILLA | NO | EPA MIGUEL RIOS | ABSOLUTA | JUSTIFICANTE | |
DORADO RUIZ, PACO | BADOLATOSA | SEVILLA | NO | ABSOLUTA | JUSTIFICANTE | ||
DUQUE GALAN , EVARISTO | CASARICHE | SEVILLA | NO | EPA MIGUEL RIOS | ABSOLUTA | JUSTIFICANTE | |
DUQUE GONZALEZ , TRIANA | CASARICHE | SEVILLA | NO | EPA MIGUEL RIOS | CHUPETE | JUSTIFICANTE | |
DUQUE GONZALEZ , MARIA | CASARICHE | CORDOBA | NO | EPA MIGUEL RIOS | ABSOLUTA | JUSTIFICANTE | |
DUQUE SOJO , NOELIA | CASARICHE | SEVILLA | NO | EPA MIGUEL RIOS | PREBENJAMIN | JUSTIFICANTE | |
ESPADAS JIMENEZ, JOSE MIGUEL | PUENTE GENIL | CORDOBA | SI | CD OCHO PICOS TRAIL | ABSOLUTA | JUSTIFICANTE | |
ESPADAS LUNA, PABLO | PUENTE GENIL | CORDOBA | CD OCHO PICOS TRAIL | BENJAMIN | JUSTIFICANTE | ||
ESPADAS PEREZ , PEPE | PUENTE GENIL | CORDOBA | SI | EPA MIGUEL RIOS | BENJAMIN | JUSTIFICANTE | |
ESPAÑA ARJONA, CARMEN MARIA | PUENTE GENIL | CORDOBA | SI | OCHO PICOS TRAIL | ABSOLUTA | JUSTIFICANTE | |
ESTEPA CABELLO, MARI ÁNGELES | BADALATOSA | CORDOBA | NO | EPA MIGUEL RIOS | ABSOLUTA | JUSTIFICANTE | |
ESTEPA MAIRELES, ROCIO | PUENTE GENIL | CORDOBA | SI | EPA MIGUEL RIOS | ABSOLUTA | JUSTIFICANTE | |
ESTEPA SIERRA , NATALIA | PUENTE GENIL | CORDOBA | SI | EPA MIGUEL RIOS | PREBENJAMIN | JUSTIFICANTE | |
ESTEPA SIERRA , LUCIA | PUENTE GENIL | CORDOBA | SI | EPA MIGUEL RIOS | CHUPETE | JUSTIFICANTE | |
ESTEPA VALLE , FRANCISCO | MONTALBAN | CORDOBA | NO | EPA MIGUEL RIOS | PREBENJAMIN | JUSTIFICANTE | |
ESTRADA RIVAS, MARIA JOSE | PUENTE GENIL | CORDOBA | SI | AMIGOS DEL CANAL | ABSOLUTA | JUSTIFICANTE | |
ESTRADA RIVAS, JOSE MANUEL | PUENTE GENIL | CORDOBA | SI | EPA MIGUEL RIOS | ABSOLUTA | JUSTIFICANTE | |
FERNANDEZ LARA, LOLA | GILENA | SEVILLA | NO | SILESPARTAN | ABSOLUTA | JUSTIFICANTE | |
FERNANDEZ ORTIZ, FERNANDO NICOLAS | PUENTE GENIL | CORDOBA | SI | ALIENTO DE VIDA | ABSOLUTA | JUSTIFICANTE | |
