El paso ligero de este programa es de 5:09 a 5:47 por km. Cuando no se indica nada más que los kilómetros a correr nos estamos refiriendo a este ritmo.
| 1ª SEMANA | 2ª SEMANA | 3ª SEMANA | |
|---|---|---|---|
| DOMINGO | 20 km | 15 km | 3 km; 10 km en 47:00; 5 km |
| LUNES | 2x3000 en 15:00; 800R | 10 km | 10 km |
| MARTES | 11 km | 16x100 en 0:21; 300R | 3x1500 en 6:10; 400R |
| MIÉRCOLES | 6x800 en 3:30; 600R | 10 km | 11 km |
| JUEVES | 10 km | 4x1500 en 6:25; 600R | Descanso |
| VIERNES | 8 km | 10 km | 10 km |
| SÁBADO | 16 km en 1:20:00 | 21 km | 25 km |
| 4ª SEMANA | 5ª SEMANA | 6ª SEMANA | |
|---|---|---|---|
| DOMINGO | 16 km en 1:20:00 | 15 km | 15 km |
| LUNES | 16x100 en 0:20; 300R | 10x200 en 0:44; 200R | 8x200 en 0:42; 400R |
| MARTES | 11 km | 11 km | 6 km |
| MIÉRCOLES | 3x3000 en 14:30; 1 km R |
2x5000 en 24:50; 1 km R |
4x800 en 3:10; 600R |
| JUEVES | Descanso | 10 km | Descanso |
| VIERNES | 10 km | 5 km | 5 km |
| SÁBADO | 5 km; 8 km en 37:40; 3 km | 20 km en 1:38:30 | 3 km; 10 km en 47:00; 3 km |
| 7ª SEMANA | 8ª SEMANA | |
|---|---|---|
| DOMINGO | 15 km | 6 km; 6 km en 27:00; 3 km |
| LUNES | 8x400 en 1:38; 400R | 6x400 en 1:45; 400R |
| MARTES | 11 km | 8 km |
| MIÉRCOLES | 2x3000 en 12:30; 800R | 2x1500 en 6:10; 1 km R |
| JUEVES | Descanso | Descanso |
| VIERNES | 10 km | 5 km |
| SÁBADO | 15 km | 15 km en 67 minutos |