Se necesita una base de 10 semanas de 75 a 95 km semanales, antes de iniciar el entrenamiento especial de 10 semanas. El entrenamiento de una semana típica en este periodo debe consistir en:
| 1ª SEMANA | 2ª SEMANA | 3ª SEMANA | |
|---|---|---|---|
| DOMINGO | 20 km | 24 km en 2:03:45 | 20 km incluyendo 5 km en 22:10 |
| LUNES | 12 km incluyendo 4x800 en 3:10 | 15 km | 15 km |
| MARTES | 10 km incluyendo 4x120 rápidos | 16x100 en 0:22; 100R | 3x1500 en 6:15; 400R |
| MIÉRCOLES | 12 km incluyendo 8 km en 39:00 | 11 km | 14 km |
| JUEVES | 8X200 en 0:46; 400R | 15 km incluyendo 10 km en 46:20 | 11 km incluyendo 8 km en 36:00 |
| VIERNES | 5 km | 10 km | 11 km |
| SÁBADO | 20 km | 24 km | 20 km |
| 4ª SEMANA | 5ª SEMANA | 6ª SEMANA | |
|---|---|---|---|
| DOMINGO | 29 km | 25 km | 20 km |
| LUNES | 10x200 en 0:46; 200R | 14 km | 4x800 en 3:20; 600R |
| MARTES | 14 km | 12x100 en 0:20; 300R | 12 km |
| MIÉRCOLES | 10 km incluyendo 5 km en 21:10 |
2x3000 en 13:20; 800R | 3x1500 en 6:10; 600R |
| JUEVES | 11 km | Descanso | 15 km |
| VIERNES | 8 km | 10 km | 5 km |
| SÁBADO | 24 km en 2 horas | 29 km en 2:25:00 | 33 km |
| 7ª SEMANA | 8ª SEMANA | 9ª SEMANA | |
|---|---|---|---|
| DOMINGO | 20 km incluyendo 10 km en 43:10 | 20 km incluyendo 5 km en 21:10 | 24 km |
| LUNES | 10 km | 8 km | 10 km |
| MARTES | 10x200 en 0:46; 200R | 4x1500 en 6:25; 600R |
5x800 en 3:15; 600R |
| MIÉRCOLES | 10 km | 10 km | 14 km |
| JUEVES | 16 km en 1:15:00 | 16 km en 1:15:00 | 15 km en 1:16:20 |
| VIERNES | 15 km | 5 km | 14 km |
| SÁBADO | 29 km | 24 km en 1:47:30 | 24 km |
| 10ª SEMANA | |
|---|---|
| DOMINGO | 15 km incluyendo 5 km en 21:40 |
| LUNES | 11 km |
| MARTES | Descanso |
| MIÉRCOLES | 10 km |
| JUEVES | Descanso |
| VIERNES | 6 km |
| SÁBADO | Maratón en 3:30:00 |