Entrenamiento extraído del libro "Correr. Tus pasos hacia el equilibrio"*, de Martín Giacchetta, conocido por ser entrenador de famosos. Pero Martín es mucho más, es licenciado en Ciencias de la Actividad Física, entrenador Superior de Triatlón y especialista en Nutrición y Dietética. Ha cruzado lo Andes y parte del Sahara corriendo y ha finalizado siete triatlones Ironman y 10 maratones internacionales.
En su libro nos da consejos para todos los niveles, desde el novato que se inicia, hasta el corredor experimentado. El entrenamiento que acompañamos está dirigido a corredores noveles que se enfrentan con su primera carrera popular de 10 km.
				
						
A = andando; B = corriendo; T = Trote lento
| 1ª SEMANA | 2ª SEMANA | 3ª SEMANA | 4ª SEMANA | 5ª SEMANA | 6ª SEMANA | 7ª SEMANA | 8ª SEMANA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUN. | 10' A 10' C 10' A 10' C 5' A  | 
								10' A 10' C 10' A 10' C 5' A  | 
								Descanso | 5' A 20' C 5' A 15' C 5' A  | 
								5' A 35' C 5' A  | 
								Descanso | 5' T 40' C 5' A  | 
								Descanso | 
| MAR. | Descanso | Descanso | 5' A 15' C 5' A 15' C 5' A  | 
								Descanso | Descanso | 5' T 40' C 5' A  | 
								Descanso | 5' T 40' C 5' A  | 
							
| MIÉ. | 10' A 10' C 10' A 10' C 5' A  | 						
								10' A 10' C 10' A 10' C 5' A  | 
								Descanso | 5' A 30' C 5' A  | 						
								5' T 40' C 5' A  | 
								Descanso | 5' T 40' C 5' A  | 
								5' T 45' C 5' A  | 
							
| JUE. | Descanso | Descanso | 5' A 15 C 5' A 15' C 5' A  | 	
								5' A 20 C 5' A 15' C 5' A  | 	
								Descanso | 5' T 40' C 5' A  | 
								Descanso | Descanso | 
| VIE. | 10' A 10' C 10' A 10' C 5' A  | 
								10' A 10' C 10' A 10' C 5' A  | 
								Descanso | Descanso | 5' A 35' C 5' A  | 
								5' T 40' C 5' A  | 
								5' T 40' C 5' A  | 
								5' T 40' C 5' A  | 
							
| SÁB. | 10' A 10' C 10' A 10' C 5' A  | 
								Descanso | 5' A 15' C 5' A 15' C 5' A  | 
								5' A 30' C 5' A  | 
								Descanso | Descanso | Descanso | Descanso | 
| DOM. | Descanso | 10' A 10' C 10' A 10' C 5' A  | 
								5' A 15' C 5' A 15' C 5' A  | 
								Descanso | 5' T 40' C 5' A  | 
								5' T 40' C 5' A  | 						
								5' T 40' C 5' A  | 
								5' T 45' C 5' A  | 
							
| 9ª SEMANA | 10ª SEMANA | 11ª SEMANA | 12ª SEMANA | 13ª SEMANA | 14ª SEMANA | 15ª SEMANA | 16ª SEMANA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUN. | 5' A 40' T 10' C 5' A  | 
								5' T 45' C 5' A  | 
								5' T 45' C 5' A  | 
								5' A 50' C 5' A  | 
								Descanso | 5' A 50' C 5' A  | 
								Descanso | 5' A 50' C 5' A  | 
							
| MAR. | Descanso | 5' T 45' C 5' A  | 
								Descanso | 5' A 50' C 5' A  | 
								5' A 50' C 5' A  | 
								Descanso | 5' A 50' C 5' A  | 
								Descanso | 
| MIÉ. | 5' T 45' C 5' A  | 
								Descanso | 5' T 45' C 5' A  | 	
								Descanso | Descanso | 5' A 40' T 10' C 5' A  | 	
								Descanso | 5' A 30' C 5' A  | 
							
| JUE. | 5' T 45' C 5' A  | 	
								5' T 45' C 5' A  | 				
								Descanso | 5' A 50' C 5' A  | 
								5' A 50' C 5' A  | 
								Descanso | 5' A 40' T 10' C 5' A  | 
								Descanso | 
| VIE. | Descanso | Descanso | 5' T 45' C 5' A  | 
								Descanso | Descanso | 5' A 50' C 5' A  | 
								5' A 50' C 5' A  | 
								5' T 25' C 5' A  | 
							
| SÁB. | 5' T 45' C 5' A  | 
								5' T 45' C 5' A  | 
								Descanso | 5' A 50' C 5' A  | 
								5' A 50' C 5' A  | 
								Descanso | Descanso | Descanso | 
| DOM. | Descanso | Descanso | 5' A 50' C 5' A  | 
								Descanso | 5' A 50' C 5' A  | 
								5' A 40' T 10' C 5' A  | 
								5' A 40' T 10' C 5' A  | 
								Carrera Popular | 
A = andando; C = corriendo; T = trote lento
						Descargar en pdf
						Extraído del libro: "Correr. Tus pasos hacia el equilibrio". Autor: Martín Giacchetta. Editorial Grijalbo (Mayo 2012).
						Agradecemos la autorización para la reproducción del presente entrenamiento a Martín Giacchetta e Ingenio de Divertinajes (Sara Gutiérrez) en Mayo 2012.