Si no apareces en este listado tu inscripción NO es correcta.
REG. | NOMBRE | LOCALIDAD | PROVINCIA | LOCAL | CLUB | CATEGORÍA | JUSTIFICANTE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABAD PINO, FRANCISCO | LA VICTORIA | CORDOBA | NO | LAS ZORRERAS | MASTER F | JUSTIFICANTE | |
ADAMUZ PANADERO, ANA ISABEL | MONTILLA | CORDOBA | NO | CLUB ATLETISMO MONTILLA | MASTER A | JUSTIFICANTE | |
ADRIAN MILLAN , JUAN ANTONIO | CASTRO DEL RIO | CORDOBA | NO | CA AMO ALLA | MASTER A | JUSTIFICANTE | |
AGUILAR ESPINOSA , JUAN CARLOS | BAENA | CÓRDOBA | NO | CD. MEDIA LEGUA BAENA | MASTER C | JUSTIFICANTE | |
AGUILAR PORTERO, MARÍA ISABEL | LA RAMBLA | CÓRDOBA | NO | SENIOR | JUSTIFICANTE | ||
AGUILAR PRIETO , PEDRO | AGUILAR DE LA FRONTERA | CÓRDOBA | SI | ESMODEA | SUB 18 | JUSTIFICANTE | |
AGUILAR SOLAR, JUAN ANTONIO | CÓRDOBA | CÓRDOBA | NO | MASTER A | JUSTIFICANTE | ||
AGUILERA MARTÍN, ÁNGEL MANUEL | HERRERA | SEVILLA | NO | CLUB ATLETISMO DE HERRERA | SENIOR | JUSTIFICANTE | |
ALARCON ORTIZ, INES | PUENTE GENIL | CORDOBA | NO | AMIGOS DEL CANAL | MASTER E | JUSTIFICANTE | |
ALBERCA GARCÍA, FRANCISCO | AGUILAR | CÓRDOBA | SI | MASTER A | JUSTIFICANTE | ||
ALBERCA LARA, ÁLEX | CÓRDOBA | CÓRDOBA | DATO NO SOLICITADO | SUB 8 | JUSTIFICANTE | ||
ALCAIDE AGUILERA, ANTONIO | LA VICTORIA | CORDOBA | NO | ATLÉTICO GRAN CAPITÁN | MASTER A | JUSTIFICANTE | |
ALCÁNTARA ZURITA, JAVIER | CABRA | CÓRDOBA | NO | SENIOR | JUSTIFICANTE | ||
ALFARO CASTILLO, DAVID | PUENTE GENIL | CORDOBA | NO | AMIGOS DEL CANAL | MASTER C | JUSTIFICANTE | |
ALFEREZ VELASCO, LUIS | MONTILLA | CORDOBA | NO | ATLETICO GRAN CAPITAN | MASTER A | JUSTIFICANTE | |
ALGABA LUCENA, JAVIER | MONTILLA | CORDOBA | NO | ATLETICO GRAN CAPITAN | SENIOR | JUSTIFICANTE | |
ALGABA RUZ, DAVID | MONTILLA | CORDOBA | NO | ATLETISMO MONTILLA | MASTER A | JUSTIFICANTE | |
ALGABA RUZ, CRISTINA | MONTILLA | CORDOBA | NO | LOS CALIFAS | SENIOR | JUSTIFICANTE | |
ALHAMA RUIZ, PABLO | AGUILAR DE LA FRONTERA | CORDOBA | SI | AMO ALLA | SUB 10 | JUSTIFICANTE | |
ALHAMA SALES, GEMA | AGUILAR DE LA FRONTERA | CORDOBA | SI | SENIOR | JUSTIFICANTE | ||
ALONSO BLANCO , JESÚS | CÓRDOBA | CÓRDOBA | SI | SENIOR | JUSTIFICANTE | ||
ALONSO GRANADOS , JESÚS | CÓRDOBA | CÓRDOBA | DATO NO SOLICITADO | JESUSAB534@GMAIL.COM | SUB 8 | JUSTIFICANTE | |
ALONSO MORENO, JOSE MARIA | CORDOBA | CORDOBA | NO | MASTER D | JUSTIFICANTE | ||
ALVAREZ RUIZ, ANTONIO JESUS | PUENTE GENIL | CORDOBA | NO | AMIGOS DEL CANAL | MASTER C | JUSTIFICANTE | |
AMINE HIMDI, CHARAF | BAENA | CORDOBA | NO | SUB 20-23 | JUSTIFICANTE | ||
APARICIO MARTÍN, PABLO | VISO DEL ALCOR | SEVILLA | NO | ATLETISMO VISO | MASTER B | JUSTIFICANTE | |
APARICIO REYES, PABLO | EL VISO DEL ALCOR | SEVILLA | DATO NO SOLICITADO | ATLETISMO VISO | SUB 12 | JUSTIFICANTE | |
APARICIO REYES, MANUEL | EL VISO DEL ALCOR | SEVILLA | DATO NO SOLICITADO | ATLETISMO VISO | SUB 8 | JUSTIFICANTE | |
ARAGON BOGAS, VICTORIA | AGUILAR DE LA FRONTERA | CORDOBA | SI | AMO ALLA | SUB 8 | JUSTIFICANTE | |
ARAGÓN BOGAS, FRANCISCO | AGUILAR DE LA FRONTERA | CORDOBA | DATO NO SOLICITADO | SUB 8 | JUSTIFICANTE | ||
ARAGON BOGAS, CARLOTA | AGUILAR DE LA FRONTERA | CORDOBA | SI | AMO ALLA | SUB 8 | JUSTIFICANTE | |
ARCOS CORTES, FRANCISCO | LUCENA | CORDOBA | NO | CLUB MARATON LUCENA | MASTER E | JUSTIFICANTE | |
AREALES GARCÍA, JUAN CARLOS | LA VICTORIA | CÓRDOBA | NO | CLUB LAS ZORRERAS | MASTER E | JUSTIFICANTE | |
ARENAS MUÑOZ, JUAN DIEGO | PUENTE GENIL | CORDOBA | NO | AMIGOS DEL CANAL | MASTER C | JUSTIFICANTE | |
ARENAS PEREZ, DANIELA | AGUILAR DE LA FRONTERA | CORDOBA | DATO NO SOLICITADO | SUB 8 | JUSTIFICANTE | ||
ARIAS ESPEJO, SUSANA | CÓRDOBA | CÓRDOBA | NO | VIRGEN DE BELÉN | MASTER C | JUSTIFICANTE | |
ARJONA DOMINGUEZ, MANUEL | HERRERA | SEVILLA | NO | ATLETISMO HERRERA | MASTER C | JUSTIFICANTE | |
ARjONA GALISTEO, PEPE | AGUILAR DE LA FRONTERA | CORDOBA | SI | CA AMO ALLA | MASTER D | JUSTIFICANTE | |
ARJONA PANIAGUA, FRANCISCO | AGUILAR DE LA FRONTERA | CÓRDOBA | SI | SENIOR | JUSTIFICANTE | ||
ARREBOLA NAVARRO , MARIA DEL CARMEN | AGUILAR DE LA FRONTERA | CORDOBA | SI | SENIOR | JUSTIFICANTE | ||
ARTAJO HERNANDO, PEDRO | CADIZ | CADIZ | NO | A.D.MARATON JEREZ | MASTER F | JUSTIFICANTE | |
ARTEAGA BENJUMEA, MANUEL | HERRERA | SEVILLA | VIRGEN DE BELEN | DISC. PSIQUICOS | JUSTIFICANTE | ||
AVERLAND, SIGRID | CASARICHE | SEVILLA | NO | RUNNERS DE PURA CEPA | MASTER E | JUSTIFICANTE | |
AVILES GARCIA, CARMEN | AGUILAR DE LA FRONTERA | CORDOBA | SI | CA AMO ALLA | SENIOR | JUSTIFICANTE | |
AYALA CORTES, VICTOR DANIEL | LUCENA | CORDOBA | CLUB MARATON LUCENA | DISC. FISICOS | JUSTIFICANTE | ||
AZNAR LUQUE , MARIO | AGUILAR DE LA FRONTERA | CORDOBA | SI | AMO ALLA | SUB 8 | JUSTIFICANTE | |
AZNAR LUQUE , LEYRE | AGUILAR DE LA FRONTERA | CORDOBA | SI | AMO ALLA | SUB 10 | JUSTIFICANTE | |
BAENA LEON, MANUEL | PUENTE GENIL | CÓRDOBA | NO | AMIGOS DEL CANAL | MASTER F | JUSTIFICANTE | |
BAENA LEÓN, JOSÉ | PUENTE GENIL | CÓRDOBA | NO | AMIGOS DEL CANAL | MASTER F | JUSTIFICANTE | |
BAENA LUNA , FRANCISCO | LUCENA | CÓRDOBA | NO | SENIOR | JUSTIFICANTE | ||
BAENA MÉNDEZ , MARIA | PUENTE GENIL | CÓRDOBA | NO | AMIGOS DEL CANAL | MASTER A | JUSTIFICANTE | |
BAENA MENDEZ, BEATRIZ | PUENTE GENIL | CÓRDOBA | NO | SENIOR | JUSTIFICANTE | ||
BAENA MUÑOZ , LUIS | PUENTE GENIL | CÓRDOBA | NO | SENIOR | JUSTIFICANTE | ||
BALLESTEROS GARCIA , FRANCISCO JAVIER | JAEN | JAEN | ANDALUCIA FOMENTA | DISC. FISICOS | JUSTIFICANTE | ||
BALLESTEROS SALINAS , MARI CARMEN | BADOLATOSA | SEVILLA | NO | MASTER B | JUSTIFICANTE | ||
BALMON GARCIA , SARA | CÓRDOBA | CÓRDOBA | NO | TROTASIERRA | SUB 18 | JUSTIFICANTE | |
BALMÓN GARCÍA , NOEMI | CÓRDOBA | CÓRDOBA | DATO NO SOLICITADO | TROTASIERRA | SUB 14 | JUSTIFICANTE | |
BALTANAS GARCIA, MANUEL | LUCENA | CORDOBA | NO | CLUB MARATON LUCENA | MASTER C | JUSTIFICANTE | |
BARBERO MORENO, CARLOS | POZOBLANCO | CÓRDOBA | NO | CÓRDOBA PATRIMONIO CAC | SENIOR | JUSTIFICANTE | |
BARRANCO MARQUEZ, LUIDA | MONTILLA | CORDOBA | NO | ATLETICO GRAN CAPITAN | MASTER C | JUSTIFICANTE | |
BARRASA SANCHEZ, SAMUEL | LUCENA | CORDOBA | NO | CLUB MARATON LUCENA | MASTER A | JUSTIFICANTE | |
BELTRAN GUTIERREZ, MANUEL | CORDOBA | CORDOBA | NO | EKIDEN CORDOBA | MASTER F | JUSTIFICANTE | |
BENJUMEA LEÓN, ANTONIO | PUENTE GENIL | CÓRDOBA | NO | AMIGOS DEL CANAL | MASTER D | JUSTIFICANTE | |
BERRAL GONZALEZ, JESUS | PUENTE GENIL | CORDOBA | NO | C.A.FIT TRAGALUZ | SENIOR | JUSTIFICANTE | |
BERRAL MATAS, ALBERTO | PUENTE GENIL | CÓRDOBA | NO | MASTER A | JUSTIFICANTE | ||
BOGAS ESPINO, RAfAEL | AGUILAR DE LA FRONTERA | CORDOBA | SI | CA AMO ALLA | MASTER F | JUSTIFICANTE | |
BONILLA JARABO, IBAN | AGUILAR DE LA FRONTERA | CÓRDOBA | SI | AMO ALLÁ | MASTER A | JUSTIFICANTE | |
BONILLA PRIETO , ESPERANZA | AGUILAR DE LA FRONTERA | CÓRDOBA | SI | SUB 20-23 | JUSTIFICANTE | ||
BONILLA ROMERO, CANDELA | AGUILAR DE LA FRONTERA | CORDOBA | SI | AMO ALLA | SUB 8 | JUSTIFICANTE | |
BONILLA VARO, MANUEL JESUS | AGUILAR DE LA FRONTERA | CORDOBA | SI | CA AMO ALLA | MASTER D | JUSTIFICANTE | |
BRETÓN BUENO, YOLANDA | CÓRDOBA | CORDOBA | NO | SENIOR | JUSTIFICANTE | ||
BRIONES ARTACHO, MANUEL | BENAMEJÍ | CÓRDOBA | NO | MASTER D | JUSTIFICANTE | ||
BRIONES NÚÑEZ, CARMEN MARÍA | BENAMEJI | CÓRDOBA | NO | SUB 18 | JUSTIFICANTE | ||
BUJALANCE MEJÍAS , JESÚS RAFAEL | AGUILAR DE LA FRONTERA | CÓRDOBA | SI | AMO AYA | MASTER C | JUSTIFICANTE | |
BUJALANCE PEREZ, LELI | LUCENA | CORDOBA | NO | CLUB MARATON LUCENA | MASTER D | JUSTIFICANTE | |
BUjALANCE TORO, JUAN | AGUILAR DE LA FRONTERA | CORDOBA | SI | CA AMO ALLA | MASTER D | JUSTIFICANTE | |
CABALLERO ARANDA, ANTONIO AGUSTIN | AGUILAR DE LA FRONTERA | CORDOBA | SI | SENIOR | JUSTIFICANTE | ||
CABALLERO CABALLERO , JOSE ANTONIO | AGUILAR DE LA FRONTERA | CORDOBA | SI | AMO ALLA | SUB 8 | JUSTIFICANTE | |
CABALLERO SUAREZ , JOSE | AGUILAR DE LA FRONTERA | CORDOBA | SI | CA AMO ALLA | MASTER B | JUSTIFICANTE | |
CABELLO CAÑETE, SOFÍA | PUENTE GENIL | CORDOBA | NO | AMIGOS DEL CANAL | SUB 18 | JUSTIFICANTE | |
CABELLO MUÑOZ, DOMINGO | PUENTE GENIL | CORDOBA | NO | AMIGOS DEL CANAL | MASTER E | JUSTIFICANTE | |
CABEZAS CABEZAS , LAURA | AGUILAR DE LA FRONTERA | CÓRDOBA | SI | SUB 20-23 | JUSTIFICANTE | ||
CABEZAS CARMONA, JUAN JOSE | PUENTE GENIL | CORDOBA | NO | AMIGOS DEL CANAL | MASTER E | JUSTIFICANTE | |
CABEZAS COBACHO, JESÚS | BADOLATOSA | SEVILLA | NO | EPA MIGUEL RÍOS | SENIOR | JUSTIFICANTE | |
CABEZAS LEIVA, JOSE MANUEL | PUENTE GENIL | CÓRDOBA | NO | MASTER A | JUSTIFICANTE | ||
CABEZAS LÓPEZ, ANTONIO | AGUILAR DE LA FRONTERA | CÓRDOBA | SI | SENIOR | JUSTIFICANTE | ||
CABRERA ROMERO, JUAN | LUCENA | CORDOBA | NO | CLUB MARATON LUCENA | MASTER F | JUSTIFICANTE | |
CABRERA ROMERO, ANTONIO | LUCENA | CORDOBA | NO | CLUB MARATON LUCENA | MASTER F | JUSTIFICANTE | |
CALERO URBANO , ROCIO | AGUILAR DE LA FRONTERA | CORDOBA | SI | CA AMO ALLA | SENIOR | JUSTIFICANTE | |
CAMPOS LEIVA, OLIVER | AGUILAR DE LA FRONTERA | CORDOBA | SI | AMO ALLA | SUB 8 | JUSTIFICANTE | |
CAMPOS LOPEZ , GERMÁN | CABRA | CÓRDOBA | NO | MARTINETE RUNNING | MASTER D | JUSTIFICANTE | |
CAMPOS PALOS, GONZALO | PUENTE GENIL | CORDOBA | NO | AMIGOS DEL CANAL | MASTER D | JUSTIFICANTE | |
CANTERO JURADO, MARIA TRINIDAD | LUCENA | CORDOBA | NO | CLUB MARATON LUCENA | MASTER C | JUSTIFICANTE | |
CANTERO JURADO, ARACELI | LUCENA | CORDOBA | NO | CLUB MARATON LUCENA | MASTER C | JUSTIFICANTE | |
CAÑADILLAS CASTILLO, MARÍA VICTORIA | AGUILAR DE LA FRONTERA | CÓRDOBA | SI | SENIOR | JUSTIFICANTE | ||
CAÑADILLAS CASTILLO , JOSE CARLOS | AGUILAR DE LA FRONTERA | CORDOBA | SI | CA AMO ALLA | SENIOR | JUSTIFICANTE | |
CAÑADILLAS JIMÉNEZ , GALA | AGUILAR DE LA FRONTERA | CORDOBA | DATO NO SOLICITADO | SUB 8 | JUSTIFICANTE | ||
CAÑADILLAS PAVÓN, JESÚS M.ª | AGUILAR DE LA FRONTERA | CÓRDOBA | SI | SUB 20-23 | JUSTIFICANTE | ||
CAÑETE ZAMORANO, RUBEN | AGUILAR DE LA FRONTERA | CORDOBA | SI | AMO ALLA | SUB 10 | JUSTIFICANTE | |
CAPOTE GARCÍA , JOSÉ | AGUILAR DE LA FRONTERA | CÓRDOBA | SI | MASTER B | JUSTIFICANTE | ||
CAPOTE GARCÍA, JOAQUÍN | CÓRDOBA | CÓRDOBA | SI | MASTER F | JUSTIFICANTE | ||
CARDADOR GONZALEZ, TRANSY | LA CARLOTA | CORDOBA | NO | LOS ALCARAVANES | MASTER E | JUSTIFICANTE | |
CÁRDENAS ALGABA , CARLOS | MONTILLA | CÓRDOBA | DATO NO SOLICITADO | ATLETISMO MONTILLA | SUB 8 | JUSTIFICANTE | |
CÁRDENAS ALGABA , PAULA | MONTILLA | CORDOBA | DATO NO SOLICITADO | ATLETISMO MONTILLA | SUB 10 | JUSTIFICANTE | |
CARMONA BURÓN , ALEJANDRO | PUENTE GENIL | CÓRDOBA | NO | C.A. FIT TRAGALUZ | SENIOR | JUSTIFICANTE | |
CARMONA GÁLVEZ , DOLORES | PUENTE GENIL | CÓRDOBA | NO | AMIGOS DEL CANAL | MASTER C | JUSTIFICANTE | |
CARMONA LEIVA, HERMINIA | CÓRDOBA | CÓRDOBA | SI | SENIOR | JUSTIFICANTE | ||
CARMONA LEIVA, JOSÉ | AGUILAR DE LA FRONTERA | CÓRDOBA | SI | MASTER B | JUSTIFICANTE | ||
CARMONA MOLINA, LUIS | MONTILLA | CORDOBA | NO | ATLETICO GRAN CAPITAN | MASTER B | JUSTIFICANTE | |
CARMONA PANADERO , ALEJANDRO | MONTILLA | CORDOBA | NO | E.P.A MIGUEL RIOS | SENIOR | JUSTIFICANTE | |
CARRERA ZAFRA, RUBEN | AGUILAR DE LA FRONTERA | CORDOBA | SI | AMO ALLA | SENIOR | JUSTIFICANTE | |
CASADO GUTIÉRREZ, MILAGROS | MONTILLA | CÓRDOBA | NO | CALIFAS UCO | SENIOR | JUSTIFICANTE | |
CASTELLANO ZAMORANO , MARIA DOLORES | MONTILLA | CÓRDOBA | NO | CLUB LOS CALIFAS | MASTER D | JUSTIFICANTE | |
CASTILLA ARENAS, RAFAEL | CÓRDOBA | CÓRDOBA | NO | INDEA | MASTER F | JUSTIFICANTE | |
CASTILLO AKERMOUN, LAÏLA | SAINT NAZAIRE | FRANCIA | DATO NO SOLICITADO | SUB 10 | JUSTIFICANTE | ||
CASTILLO ORTEGA , JUSTO | NUEVA CARTEYA | CÓRDOBA | NO | MASTER F | JUSTIFICANTE | ||
CASTILLO YATACO , DAVID | NUEVA CARTEYA | CORDOBA | DATO NO SOLICITADO | CLUB RUNNING CABRA | SUB 10 | JUSTIFICANTE | |
CASTRO BONILLA , FRANCISCO MANUEL | AGUILAR DE LA FRONTERA | CORDOBA | SI | AMO ALLA | MASTER B | JUSTIFICANTE | |
CASTRO CUBERO, LAURA | CABRA | CÓRDOBA | DATO NO SOLICITADO | CABRA RUNNING | SUB 12 | JUSTIFICANTE | |
CASTRO CUBERO, JESÚS | CABRA | CÓRDOBA | DATO NO SOLICITADO | CABRA RUNNING | SUB 10 | JUSTIFICANTE | |
CASTRO DURÁN, JOSE LUIS | POSADAS | ANDALUCÍA | NO | MASTER C | JUSTIFICANTE | ||
CASTRO DURAN, RAFAEL MARTIN | CORDOBA | CORDOBA | NO | C. T. CALIFAS DE HIERRO | MASTER C | JUSTIFICANTE | |
CASTRO GARCIA, NACHO | MONTILLA | CORDOBA | NO | SENIOR | JUSTIFICANTE | ||
CASTRO LAPUENTE, GONZALO | POSADAS | CÓRDOBA | DATO NO SOLICITADO | SUB 10 | JUSTIFICANTE | ||
CASTRO RUEDA , ISABEL | AGUILAR DE LA FRONTERA | CORDOBA | SI | AMO ALLA | SUB 10 | JUSTIFICANTE | |
CECILLA MONTES, JESUS | LUCENA | CORDOBA | NO | CLUB MARATON LUCENA | MASTER B | JUSTIFICANTE | |
CEJAS BERRAL, JOSE MANUEL | PUENTE GENIL | CÓRDOBA | NO | AMIGOS DEL CANAL | MASTER D | JUSTIFICANTE | |
CEJAS CEJAS, MONTSERRAT | PUENTE GENIL | CÓRDOBA | NO | CA AMIGOS DEL CANAL | MASTER D | JUSTIFICANTE | |
CEJAS DOBLAS, ALEJANDRO | PUENTE GENIL | CÓRDOBA | NO | AMIGOS DEL CANAL | SENIOR | JUSTIFICANTE | |
CEREZO MARQUES , ELSA | MONTILLA | CÓRDOBA | DATO NO SOLICITADO | CLUB ATLETISMO MONTILLA | SUB 8 | JUSTIFICANTE | |
CEREZO POLONIO, JOSE ANTONIO | MONTILLA | CORDOBA | NO | CLUB ATLETISMO MONTILLA | MASTER B | JUSTIFICANTE | |
CHACON AGUILAR , JUAN CARLOS | PUENTE GENIL | CÓRDOBA | NO | AMIGOS DEL CANAL | MASTER D | JUSTIFICANTE | |
CHICANO PRIEGO , RAQUEL | LUCENA | CORDOBA | NO | CLUB MARATON LUCENA | MASTER C | JUSTIFICANTE | |
CHICLANA PARRILLA, LOLA | UBEDA | JAEN | NO | NERJA ATLETISMO | MASTER C | JUSTIFICANTE | |
CIELOS GONZÁLEZ, RAFAEL | PUENTE GENIL | CÓRDOBA | NO | CA FIT TRAGALUZ | SENIOR | JUSTIFICANTE | |
CLAVERO OTEROS, ENRIQUETA | CASTRO DEL RIO | CORDOBA | NO | MASTER D | JUSTIFICANTE | ||
COBACHO JIMENEZ, JUAN | BADOLATOSA | SEVILLA | NO | MASTER B | JUSTIFICANTE | ||
COBOS CABANILLAS, TAMARA | MONTILLA | CÓRDOBA | NO | SENIOR | JUSTIFICANTE | ||
CONTRERAS FERNÁNDEZ , JAVIER | LUCENA | CÓRDOBA | NO | SENIOR | JUSTIFICANTE | ||
CORDOBA CARRERA , CECILIO | AGUILAR DE LA FRONTERA | CORDOBA | SI | CONFORME AL REGLAMENTO | JUSTIFICANTE | ||
CÓRDOBA CÓRDOBA , PABLO | AGUILAR | CORDOBA | DATO NO SOLICITADO | SUB 12 | JUSTIFICANTE | ||
CORDOBA MARTIN, CARLOS | AGUILAR DE LA FRONTERA | CORDOBA | SI | CA AMO ALLA | SENIOR | JUSTIFICANTE | |
CORDOBA RUIZ , MANUEL | AGUILAR DE LA FRONTERA | CORDOBA | SI | CA AMO ALLA | MASTER D | JUSTIFICANTE | |
CORDOBA RUIZ , ANDRES | AGUILAR DE LA FRONTERA | CORDOBA | SI | CA AMO ALLA | MASTER E | JUSTIFICANTE | |
CORDOBÉS OTERO, ANTONIO JAVIER | LA LUISIANA | SEVILLA | NO | MASTER D | JUSTIFICANTE | ||
CORDON LUQUE , FRANCISCO | AGUILAR DE LA FRONTERA | CORDOBA | SI | CA AMO ALLA | MASTER F | JUSTIFICANTE | |
CORREGIDOR MURO, MARI CARMEN | GUADALCAZAR | CÓRDOBA | ATLETISMO VIRGEN DE BELEN | DISC. PSIQUICOS | JUSTIFICANTE | ||
CORTES CABRERA, PEDRO | LUCENA | CORDOBA | NO | CLUB MARATON LUCENA | MASTER D | JUSTIFICANTE | |
CORTES CARMONA, CARLOS | AGUILAR DE LA FRONTERA | CORDOBA | SI | CA AMO ALLA | MASTER D | JUSTIFICANTE | |
COSANO RUZ, RAÚL | PUENTE GENIL | CÓRDOBA | NO | C.A.FIT TRAGALUZ | SENIOR | JUSTIFICANTE | |
COSTA SANCHEZ, RAFAEL | LA RODA DE ANDALUCIA | SEVILLA | NO | MASTER D | JUSTIFICANTE | ||
CRESPO CHACON, MIGUEL | PUENTE GENIL | CORDOBA | NO | SENIOR | JUSTIFICANTE | ||
CRUZ CASADO, ADRIAN | MONTILLA | CÓRDOBA | NO | SENIOR | JUSTIFICANTE | ||
CRUZ PAVON , MARIA | AGUILAR DE LA FRONTERA | CORDOBA | SI | AMO ALLA | SUB 12 | JUSTIFICANTE | |
CRUZ PAVON , ANGEL | AGUILAR DE LA FRONTERA | CORDOBA | SI | AMO ALLA | SUB 8 | JUSTIFICANTE | |
CUBERO PULIDO, JUANJO | RUTE | CORDOBA | NO | CA RUTE | MASTER B | JUSTIFICANTE | |
CUENCA CABEZAS, MANUEL | PUENTE GENIL | CORDOBA | NO | AMIGOS DEL CANAL | MASTER F | JUSTIFICANTE | |
DE MARTINO REYES, NICOLA | AGUILAR DE LA FRONTERA | CORDOBA | SI | AMO ALLA | SUB 8 | JUSTIFICANTE | |
DEL PINO GARCIA, TOÑI | PORCUNA | JAÉN | NO | CLUB ATLETISMO PORCUNA | MASTER E | JUSTIFICANTE | |
DELGADO GALLARDO, JOSE ANTONIO | RUTE | CORDOBA | NO | CLUB ATL RUTE | MASTER C | JUSTIFICANTE | |
DIALLO , SAID | MONTILLA | CORDOBA | DATO NO SOLICITADO | TROTASIERRA HORNACHUELOS | SUB 16 | JUSTIFICANTE | |
DIAZ ALVAREZ , MANUEL | BADOLATOSA | SEVILLA | NO | SUB 20-23 | JUSTIFICANTE | ||
DIAZ VILLEGAS, PEDRO | LUCENA | CORDOBA | NO | CLUB MARATON LUCENA | MASTER E | JUSTIFICANTE | |
DIOS GOMEZ, CRIST | LA RAMBLA | CORDOBA | NO | ATLETISMO LA RAMBLA | MASTER B | JUSTIFICANTE | |
DOBAO MATA, ROSA MARIA | LA CARLOTA | CORDOBA | DATO NO SOLICITADO | SUB 10 | JUSTIFICANTE | ||
DOBLAS PENTINAT , YOLANDA | PUENTE GENIL | CÓRDOBA | NO | PEDALS DEL GENIL | MASTER E | JUSTIFICANTE | |
DOMENECH LOPEZ, EMILIA | PALMA DEL RIO | CORDOBA | NO | VIRGEN DE BELEN | MASTER F | JUSTIFICANTE | |
DOMINGUEZ AVILA, JUAN CARLOS | LUCENA | CORDOBA | NO | CLUB MARATON LUCENA | MASTER C | JUSTIFICANTE | |
DOMINGUEZ FERNANDEZ , CARMEN | LA RAMBLA | CORDOBA | NO | MASTER B | JUSTIFICANTE | ||
DONOSO SANCHEZ, ALFONSO | CORDOBA | CORDOBA | NO | TROTASIERRA HORNACHUELOS | MASTER C | JUSTIFICANTE | |
DONOSO SANCHEZ, DANIEL | CORDOBA | CORDOBA | NO | TROTASIERRA HORNACHUELOS | MASTER C | JUSTIFICANTE | |
DORADO MORALES, FRANCISCO JOSÉ | AGUILAR DE LA FRONTERA | CÓRDOBA | SI | MASTER D | JUSTIFICANTE | ||
DORADO ORTIZ, MARIA VICTORIA | MONTILLA | CORDOBA | NO | SENIOR | JUSTIFICANTE | ||
ENCABO GARCIA, CARLOTA | AGUILAR DE LA FRONTERA | CORDOBA | SI | AMO ALLA | SUB 8 | JUSTIFICANTE | |
ENCABO GARCIA, JESUS | AGUILAR DE LA FRONTERA | CORDOBA | SI | AMO ALLA | SUB 8 | JUSTIFICANTE | |
ESPADA LASTRE, FRANCISCO | AGUILAR DE LA FRONTERA | CORDOBA | SI | CA AMO ALLA | MASTER D | JUSTIFICANTE | |
ESPADA PEREZ , RUBEN | AGUILAR DE LA FRONTERA | CORDOBA | SI | AMO ALLA | SUB 16 | JUSTIFICANTE | |
ESPEJO ADAMUZ , MARTIN | MONTILLA | CORDOBA | DATO NO SOLICITADO | ATLETISMO MONTILLA | SUB 10 | JUSTIFICANTE | |
ESPEJO ADAMUZ , MANUEL | MONTILLA | CORDOBA | DATO NO SOLICITADO | ATLETISMO MONTILLA | SUB 12 | JUSTIFICANTE | |
ESPINOSA PRIETO , JUAN JESUS | JAEN | JAEN | NO | CA AMO ALLA | MASTER C | JUSTIFICANTE | |
ESTRADA RIVAS, MARIA JOSE | PUENTE GENIL | CORDOBA | NO | AMIGOS DEL CANAL | MASTER C | JUSTIFICANTE | |
ESTRADA RIVAS, JOSÉ MANUEL | PUENTE GENIL | CÓRDOBA | NO | AMIGOS DEL CANAL | MASTER D | JUSTIFICANTE | |
FERNÁNDEZ CABRERA, AGUSTÍN MIGUEL | LUCENA | CÓRDOBA | NO | SURCO | MASTER A | JUSTIFICANTE | |
FERNÁNDEZ GARCÍA , MANUELA | CÓRDOBA | CÓRDOBA | NO | KABRAS LOKAS | MASTER C | JUSTIFICANTE | |
FERNÁNDEZ PÉREZ, MARÍA CRISTINA | AGUILAR DE LA FRONTERA | CÓRDOBA | SI | SENIOR | JUSTIFICANTE | ||
FERNANDEZ ROGEL , JAIME | MALAGA | MALAGA | NO | AMO ALLA | MASTER D | JUSTIFICANTE | |
FERNANDEZ ROMERO, ANTONIO | BARBATE | CADIZ | NO | SENIOR | JUSTIFICANTE | ||
FERNANDEZ RUIZ, DANIEL | MALAGA | MALAGA | NO | FIT TRAGALUZ | MASTER C | JUSTIFICANTE | |
FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, JONATHAN | ALCALÁ DE GUADAÍRA | SEVILLA | NO | MASTER A | JUSTIFICANTE | ||
FERNANDO JESÚS , CORTES CARMONA | AGUILAR DE LA FRONTERA | CÓRDOBA | SI | CLUB ATLETISMO AMO ALLÁ | CONFORME AL REGLAMENTO | JUSTIFICANTE | |
FLORES BERCHEZ, JOSE | AGUILAR DE LA FRONTERA | CORDOBA | SI | MASTER B | JUSTIFICANTE | ||
FLORES MANTAS, ALBA | AGUILAR DE LA FRONTERA | CORDOBA | DATO NO SOLICITADO | SUB 8 | JUSTIFICANTE | ||
FLORES PIERNAGORDA, DIONISIO | LUCENA | CORDOBA | NO | CLUB MARATON LUCENA | MASTER F | JUSTIFICANTE | |
FONSECA ÁLVAREZ, PEDRO LUIS | MALAGA | MALAGA | NO | CA FIT TRAGALUZ | MASTER D | JUSTIFICANTE | |
FONTIVEROS LUCENA, LUIS | AGUILAR DE LA FRONTERA | CORDOBA | SI | CA AMO ALLA | SENIOR | JUSTIFICANTE | |
FORTEA , LENKA | PALMA DEL RIO | CORDOBA | NO | CLUB DE ATLETISMO PALMA DEL RIO | MASTER C | JUSTIFICANTE | |
