Si no apareces en este listado tu inscripción NO es correcta.
Descarga del justificante de inscripción.
REG. | NOMBRE | LOCALIDAD | PROVINCIA | LOCAL | CLUB | CATEGORÍA | JUSTIFICANTE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABAD DIAZ, LEO | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP SANTO DOMINGO DE SILOS | BENJAMIN | JUSTIFICANTE | |
ABAD DIAZ, LEO | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP SANTO DOMINGO DE SILOS | BENJAMIN | JUSTIFICANTE | |
ACEVEDO AGUILAR, YERAI | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP SANTO DOMINGO DE SILOS | ALEVIN | JUSTIFICANTE | |
ACEVEDO BARROSO , HUGO | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP PADRE MANJON | ALEVIN | JUSTIFICANTE | |
ACEVEDO CARO, HUGO | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP EL MANANTIAL | BENJAMIN | JUSTIFICANTE | |
ACEVEDO CARO, MOISES | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP EL MANANTIAL | SALTAMONTES | JUSTIFICANTE | |
ACEVEDO CARVAJAL, ESTRELLA | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP EL MANANTIAL | MOSQUITO | JUSTIFICANTE | |
ACEVEDO DORADO, SAMUEL | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP PADRE MANJON | BENJAMIN | JUSTIFICANTE | |
ACEVEDO GOMEZ, ADRIANA | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP PADRE MANJON | BENJAMIN | JUSTIFICANTE | |
ACEVEDO LIBRERO, CELIA | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP SANTO DOMINGO DE SILOS | PITUFO | JUSTIFICANTE | |
ACEVEDO MALFEITO , ÁLVARO | PILAS | SEVILLA | ---- | PILASMURE | BENJAMIN | JUSTIFICANTE | |
ACEVEDO MORENO, DOMINGO | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CD ATLETIS BORM | VETERANO A | JUSTIFICANTE | |
ACEVEDO PEREA, YERAY | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP CLARA CAMPOAMOR | BENJAMIN | JUSTIFICANTE | |
ACEVEDO PEREZ , JUAN MANUEL | BORMUJOS | SEVILLA | SI | SENIOR | JUSTIFICANTE | ||
ACEVEDO RUIZ , JOSEMA | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP EL MANANTIAL | MOSQUITO | JUSTIFICANTE | |
ACEVEDO YEBRA, MANUEL | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP PADRE MANJON | MOSQUITO | JUSTIFICANTE | |
ACU/A FRANCO, MIREIA | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP CLARA CAMPOAMOR | BENJAMIN | JUSTIFICANTE | |
ADELE OLIVA, AITANA | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP CLARA CAMPOAMOR | GUEPARDO | JUSTIFICANTE | |
ADORNA RUIZ, GONZALO | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP SANTO DOMINGO DE SILOS | GUEPARDO | JUSTIFICANTE | |
ADORNA RUIZ, JULIA | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP SANTO DOMINGO DE SILOS | ALEVIN | JUSTIFICANTE | |
AGUILAR ANDRADE, GABRIELA | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP CLARA CAMPOAMOR | PULGA | JUSTIFICANTE | |
AGUILAR BERNARDEZ, JUAN | BORMUJOS | SEVILLA | SI | VETERANO A | JUSTIFICANTE | ||
AGUILAR CASADO, CARLOTA | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP SANTO DOMINGO DE SILOS | GUEPARDO | JUSTIFICANTE | |
AGUILAR OSUNA, VALENTINA | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP EL MANANTIAL | BENJAMIN | JUSTIFICANTE | |
AGUILAR VAZQUEZ , LUCIA | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP EL MANANTIAL | MOSQUITO | JUSTIFICANTE | |
AGUILERA BERLANGA, JERONIMO | CORIA DEL RIO | SEVILLA | NO | LOS JUSTITOS | SENIOR | JUSTIFICANTE | |
AGUILERA GARCIA, DANIELA | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP SANTO DOMINGO DE SILOS | PULGA | JUSTIFICANTE | |
AGUILERA GARCIA, MARINA | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP SANTO DOMINGO DE SILOS | BENJAMIN | JUSTIFICANTE | |
AGUZA GONZALEZ, AINARA | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP PADRE MANJON | MOSQUITO | JUSTIFICANTE | |
AGUZA GONZALEZ, MANUEL | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP PADRE MANJON | ALEVIN | JUSTIFICANTE | |
ALAMO SALVADOR, VALERIA | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP PADRE MANJON | HORMIGA | JUSTIFICANTE | |
ALAMO SALVADOR, SERGIO | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP PADRE MANJON | BENJAMIN | JUSTIFICANTE | |
ALBEROLA LÓPEZ, BEATRIZ | BORMUJOS | SEVILLA | SI | VETERANO A | JUSTIFICANTE | ||
ALCANTARA GALAN, INES | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP CLARA CAMPOAMOR | ALEVIN | JUSTIFICANTE | |
ALCANTARA OLIVA, DANIEL | SAN JUAN DE AZNALFARACHE | SEVILLA | NO | SENIOR | JUSTIFICANTE | ||
ALCAZAR MARCOS, DANIEL ALBERTO | SAN JUAN DE AZNALFARACHE | SEVILLA | NO | SENIOR | JUSTIFICANTE | ||
ALCOLEA CRESPO, GONZALO | BORMUJOS | SEVILLA | SI | SAN JUAN DE AZNALFARACHE | SENIOR | JUSTIFICANTE | |
ALEJANDRE FUENTES, HERNAN | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP CLARA CAMPOAMOR | HORMIGA | JUSTIFICANTE | |
ALEJOS OMEDAS, CRISTINA | COLEGIO MONTESSORI BORMUJOS | PADRES | JUSTIFICANTE | ||||
ALONSO ARAUJO, CARLOS | MAIRENA DEL ALJARAFE | SEVILLA | NO | VETERANO A | JUSTIFICANTE | ||
ALONSO NIÑO, JOSE MANUEL | ALCALA RIO | SEVILLA | NO | VETERANO A | JUSTIFICANTE | ||
ALVAREZ BLANCO, FRANCISCO JAVIER | BORMUJOS | SEVILLA | SI | VETERANO A | JUSTIFICANTE | ||
ALVAREZ BOLIVAR, LIAM | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP CLARA CAMPOAMOR | PULGA | JUSTIFICANTE | |
ALVAREZ BOLIVAR, ERIC | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP CLARA CAMPOAMOR | GUEPARDO | JUSTIFICANTE | |
ALVAREZ FERNANDEZ, MATEO | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP EL MANANTIAL | PULGA | JUSTIFICANTE | |
ALVAREZ FERNANDEZ, DIEGO | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP EL MANANTIAL | HOMIGAS | JUSTIFICANTE | |
ALVAREZ PUERTA, ALICIA | COLEGIO MONTESSORI BORMUJOS | PADRES | JUSTIFICANTE | ||||
ALVAREZ RODRIGUEZ , MARIA | BORMUJOS | SEVILLA | ---- | HORMIGA | JUSTIFICANTE | ||
ALVAREZ RODRIGUEZ, LUCAS | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP CLARA CAMPOAMOR | PULGA | JUSTIFICANTE | |
ALVAREZ RODRIGUEZ, MARTIN | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP CLARA CAMPOAMOR | BENJAMIN | JUSTIFICANTE | |
ALVAREZ RODRIGUEZ, IGNACIO | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP CLARA CAMPOAMOR | BENJAMIN | JUSTIFICANTE | |
ANCHAMGE, ZAMO RAPHAEL | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP SANTO DOMINGO DE SILOS | ALEVIN | JUSTIFICANTE | |
ANGULO VAZQUEZ, SUSANA | COLEGIO MONTESSORI BORMUJOS | PADRES | JUSTIFICANTE | ||||
ARAGON TERRON, LEO | BOLLULLOS DE LA MITACION | SEVILLA | NO | ATLETISMO LOS VELOCES | MOSQUITO | JUSTIFICANTE | |
ARANDA RODRIGUEZ, FERNANDO | SEVILLA | SEVILLA | NO | VETERANO B | JUSTIFICANTE | ||
ARCOS CARCAÑO, DANIEL ALEJANDRO | VALENCINA DE LA CONCEPCION | SEVILLA | NO | VETERANO A | JUSTIFICANTE | ||
ARCOS CARCAÑO, MARTA | VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN | SEVILLA | NO | SENIOR | JUSTIFICANTE | ||
ARDILA VICENTE, NAJWA | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP EL MANANTIAL | GUEPARDO | JUSTIFICANTE | |
ARELLANO DEL VALLE , MANUEL | BORMUJOS | SEVILLA | ---- | CEIP CLARA CAMPOAMOR | ALEVIN | JUSTIFICANTE | |
ARENAS NOA, RUBEN | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP CLARA CAMPOAMOR | HORMIGA | JUSTIFICANTE | |
ARIZA MEDINA, I/IGO | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP EL MANANTIAL | ALEVIN | JUSTIFICANTE | |
ARROYO GARRÓN, JOSÉ | SAN JUAN DE AZANALFARACHE | SEVILLA | NO | VETERANO B | JUSTIFICANTE | ||
ASENCIO MARTINEZ, PABLO | HUEVAR | SEVILLA | NO | CD BNK RUNERS | SENIOR | JUSTIFICANTE | |
ASENSIO SÁNCHEZ, RAFAEL | BORMUJOS | SEVILLA | SI | SENIOR | JUSTIFICANTE | ||
ATOCHE CRESPO , DANI | MAIRENA DEL ALJARAFE | SEVILLA | NO | JUSTIFICANTE | |||
ATOCHE GARCIA, FRANCISCO JAVIER | MAIRENA DEL ALJARAFE | SEVILLA | NO | VETERANO B | JUSTIFICANTE | ||
AVELLANEDA VERGARA , DAVID | BORMUJOS | SEVILLA | ---- | INFANTIL | JUSTIFICANTE | ||
AYALA VALLEJO , CHELSY | SANTIPONCE | SEVILLA | ---- | PITUFO | JUSTIFICANTE | ||
AYUSO COLADO, ENIA | COLEGIO MONTESSORI BORMUJOS | GUEPARDO | JUSTIFICANTE | ||||
AZA TORRES, ADRIAN | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP PADRE MANJON | PITUFO | JUSTIFICANTE | |
BADA MARQUEZ, ALVARO | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP SANTO DOMINGO DE SILOS | BENJAMIN | JUSTIFICANTE | |
BADA MARQUEZ, ALEJANDRO | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP SANTO DOMINGO DE SILOS | ALEVIN | JUSTIFICANTE | |
BADIA MORAL, HUGO | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP SANTO DOMINGO DE SILOS | BENJAMIN | JUSTIFICANTE | |
BALLESTEROS VAZQUEZ, JUAN ANTONIO | BORMUJOS | SEVILLA | SI | JUNIOR | JUSTIFICANTE | ||
BALLESTEROS VAZQUEZ, JUAN ANTONIO | BORMUJOS | SEVILLA | SI | VETERANO C | JUSTIFICANTE | ||
BAQUERO MENDEZ, IGNACIO | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP SANTO DOMINGO DE SILOS | PITUFO | JUSTIFICANTE | |
BARCIA POZO, CARMEN | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP PADRE MANJON | BENJAMIN | JUSTIFICANTE | |
BARCO ALIRANGUES, SERGIO | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP SANTO DOMINGO DE SILOS | BENJAMIN | JUSTIFICANTE | |
BARCO ALIRANGUES, SAMUEL | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP SANTO DOMINGO DE SILOS | BENJAMIN | JUSTIFICANTE | |
BAREA BAREA, MARIA | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP PADRE MANJON | BENJAMIN | JUSTIFICANTE | |
BARQUERO GUZMÁN , DIEGO | HINOJOS | HUELVA | ---- | GUEPARDO | JUSTIFICANTE | ||
BARQUERO GUZMÁN , VALENTÍN | HINOJOS | HUELVA | ---- | MOSQUITO | JUSTIFICANTE | ||
BARRAGAN GARCIA DE QUIROS, JOSE FRANCISCO | CORIA DEL RIO | SEVILLA | NO | CA CORIA | VETERANO C | JUSTIFICANTE | |
BARRAGAN VARGAS, FELIX | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP PADRE MANJON | ALEVIN | JUSTIFICANTE | |
BARRERA GOMEZ, MIGUEL | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP EL MANANTIAL | HOMIGAS | JUSTIFICANTE | |
BARRERA GOMEZ, PABLO | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP EL MANANTIAL | BENJAMIN | JUSTIFICANTE | |
BARRERA NARANJO , MIGUEL | SEVILLA | SEVILLA | NO | CLUB ATLETISMO VILLAMARTIN | VETERANO C | JUSTIFICANTE | |
BARRERA VAZQUEZ , CLAUDIA | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP EL MANANTIAL | GUEPARDO | JUSTIFICANTE | |
BARRIOS GOMEZ, LARA | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP SANTO DOMINGO DE SILOS | PULGA | JUSTIFICANTE | |
BARROSO PAEZ, MIA | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP EL MANANTIAL | HOMIGAS | JUSTIFICANTE | |
BASTIDA MORENA, ALEJANDRO | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP EL MANANTIAL | ALEVIN | JUSTIFICANTE | |
BASTIDA MORENO, ALMA | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP CLARA CAMPOAMOR | PITUFO | JUSTIFICANTE | |
BASTIDA MORENO, MARIA | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP EL MANANTIAL | GUEPARDO | JUSTIFICANTE | |
BAYONA RUIZ, RUBEN | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP CLARA CAMPOAMOR | PITUFO | JUSTIFICANTE | |
BECERRA ALVAREZ, SUSANA | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP CLARA CAMPOAMOR | ALEVIN | JUSTIFICANTE | |
BELLIDO CARRASCO, MARTA | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP SANTO DOMINGO DE SILOS | ALEVIN | JUSTIFICANTE | |
BELTRAN ACEVEDO, ANDRES | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP PADRE MANJON | BENJAMIN | JUSTIFICANTE | |
BELTRAN RUBIO, EVA | BOLLULLOS DE LA MITACION | SEVILLA | NO | ATLETISMO LOS VELOCES | INFANTIL | JUSTIFICANTE | |
BENARQUEZ LIAÑO, LUIS | BORMUJOS | SEVILLA | SI | VETERANO A | JUSTIFICANTE | ||
BENITEZ FERNANDEZ, ALVARO | SANTIPONCE | SEVILLA | NO | JUNIOR | JUSTIFICANTE | ||
BENITEZ MURIAS, SERGIO | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP CLARA CAMPOAMOR | BENJAMIN | JUSTIFICANTE | |
BENJARANO SALGUERO, JESUS | BORMUJOS | SEVILLA | ---- | CEIP MANANTIAL | PULGA | JUSTIFICANTE | |
BERLANGA HUERTAS , ANGELA | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP EL MANANTIAL | ALEVIN | JUSTIFICANTE | |
BERMEJO GONZALEZ, HUGO | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP CLARA CAMPOAMOR | GUEPARDO | JUSTIFICANTE | |
BERNABE GOMEZ, DANIELA | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP CLARA CAMPOAMOR | HORMIGA | JUSTIFICANTE | |
BERNAL PALOMEQUE, CRISTINA | BORMUJOS | SEVILLA | PADRES | JUSTIFICANTE | |||
BERNARDEZ TERRON, ALEJANDRA | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP PADRE MANJON | BENJAMIN | JUSTIFICANTE | |
BLANCO CHIEREGATO, IRENE | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP EL MANANTIAL | ALEVIN | JUSTIFICANTE | |
BLANCO GAVI/O, VALERIA | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP CLARA CAMPOAMOR | BENJAMIN | JUSTIFICANTE | |
BLASCO CANO, GERMÁN | GINES | SEVILLA | NO | SENIOR | JUSTIFICANTE | ||
BOLA/OS GONZALEZ, NAHIARA | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP PADRE MANJON | BENJAMIN | JUSTIFICANTE | |
BOLIVIA CABELLO SALGUERO, IRENE | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP SANTO DOMINGO DE SILOS | ALEVIN | JUSTIFICANTE | |
BORRERO GARCÍA, JUAN JESÚS | SAN JUAN DE AZNALFARACHE | SEVILLA | NO | VETERANO B | JUSTIFICANTE | ||
BOZON RASERO, ANGEL | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP EL MANANTIAL | SALTAMONTES | JUSTIFICANTE | |
BRAVO GARRIDO , LAURA | BOLLULLOS DE LA MITACION | SEVILLA | NO | ATLETISMO LOS VELOCES | ALEVIN | JUSTIFICANTE | |
BRAVO JUAN, ANDREA | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP CLARA CAMPOAMOR | MOSQUITO | JUSTIFICANTE | |
BRAVO JUAN, CLAUDIA | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP CLARA CAMPOAMOR | GUEPARDO | JUSTIFICANTE | |
BRAVO ORTIZ, AGUSTIN | BORMUJOS | SEVILLA | SI | VETERANO A | JUSTIFICANTE | ||
BRENES KERKICH, FATIMA | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP PADRE MANJON | PITUFO | JUSTIFICANTE | |
BRENES KERKICH, INES | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP PADRE MANJON | PITUFO | JUSTIFICANTE | |
BRENES LOPEZ, DARIO | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP SANTO DOMINGO DE SILOS | GUEPARDO | JUSTIFICANTE | |
BRENES PEDREGAL, LOURDES | COLEGIO MONTESSORI BORMUJOS | PADRES | JUSTIFICANTE | ||||
BRIOSO LARIOS, DANIEL | ALMONTE | HUELVA | ---- | CA BOLLULLOS PAR DEL CONDADO | BENJAMIN | JUSTIFICANTE | |
BUENVARON TORRES, MACARENA | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP CLARA CAMPOAMOR | ALEVIN | JUSTIFICANTE | |
BURGOS RAMOS, ALEJANDRA | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP SANTO DOMINGO DE SILOS | HORMIGA | JUSTIFICANTE | |
BURGOS RAMOS, VALENTINA | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP SANTO DOMINGO DE SILOS | GUEPARDO | JUSTIFICANTE | |
BUSTAMANTE FARFAN, MARINA | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP CLARA CAMPOAMOR | GUEPARDO | JUSTIFICANTE | |
BUZÓN LÓPEZ , MANUEL | BORMUJOS | SEVILLA | PADRES | JUSTIFICANTE | |||
BUZÓN RASERO , ELISA | BORMUJOS | SEVILLA | CEIP EL MANANTIAL | NEAE | JUSTIFICANTE | ||
CA/ETE MATIACCI, ADRIANA | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP EL MANANTIAL | ALEVIN | JUSTIFICANTE | |
CA/ETE MATIACCI, PABLO | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP EL MANANTIAL | BENJAMIN | JUSTIFICANTE | |
CA/ETE MATIACCI, MARTIN | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP EL MANANTIAL | PITUFO | JUSTIFICANTE | |
CABA/AS CASADO, JOSE MARIA | COLEGIO MONTESSORI BORMUJOS | PADRES | JUSTIFICANTE | ||||
CABA/AS ORTIZ, RODRIGO | COLEGIO MONTESSORI BORMUJOS | PULGA | JUSTIFICANTE | ||||
CABA/AS ORTIZ, GONZALO | COLEGIO MONTESSORI BORMUJOS | PITUFO | JUSTIFICANTE | ||||
CABALLERO LOPEZ, LUIS | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP CLARA CAMPOAMOR | HORMIGA | JUSTIFICANTE | |
CABELLO MEJIAS, ALICIA | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP CLARA CAMPOAMOR | PITUFO | JUSTIFICANTE | |
CABEZA VAZQUEZ, OLIVER | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP SANTO DOMINGO DE SILOS | HORMIGA | JUSTIFICANTE | |
CABEZA VAZQUEZ, GINEBRA | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP SANTO DOMINGO DE SILOS | GUEPARDO | JUSTIFICANTE | |
CABRERA CARO, ADRIANA | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP PADRE MANJON | BENJAMIN | JUSTIFICANTE | |
CABRERA CEJAS, CHIARA | COLEGIO MONTESSORI BORMUJOS | PADRES | JUSTIFICANTE | ||||
CADENAS MAYI, JULIA | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP SANTO DOMINGO DE SILOS | HORMIGA | JUSTIFICANTE | |
CALA RAYA, ROCIO | SANLÚCAR LA MAYOR | SEVILLA | NO | SENIOR | JUSTIFICANTE | ||
CALADO DOMINGUEZ, MACARENA | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP PADRE MANJON | BENJAMIN | JUSTIFICANTE | |
CALDERA REINA, ALEXIA | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP PADRE MANJON | MOSQUITO | JUSTIFICANTE | |
CALDERA REINA, AITOR | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP PADRE MANJON | ALEVIN | JUSTIFICANTE | |
CALDERON ESPINOSA, GEMA | BOLLULLOS DE LA MITACION | SEVILLA | NO | ATLETISMO LOS VELOCES | ALEVIN | JUSTIFICANTE | |
CALDERON SANCHEZ , INDIRA | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP EL MANANTIAL | ALEVIN | JUSTIFICANTE | |
CAMARERO DEL RIO, ASIER | COLEGIO MONTESSORI BORMUJOS | PADRES | JUSTIFICANTE | ||||
CAMPOS CASTRO, JIMENA | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP EL MANANTIAL | PULGA | JUSTIFICANTE | |
CAMPOS VAZQUEZ, JESUS | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP EL MANANTIAL | MOSQUITO | JUSTIFICANTE | |
CANO GONZALEZ, GUILLERMO | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP CLARA CAMPOAMOR | GUEPARDO | JUSTIFICANTE | |
CANO SAAVEDRA , ROCIO | BOLLULLOS DEL CONDADO | HUELVA | NO | CA BOLLULLOS | JUSTIFICANTE | ||
CANTERO SÁNCHEZ, PAOLA | BORMUJOS | SEVILLA | SI | SENIOR | JUSTIFICANTE | ||
CANTO RANGEL, MARTINA | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP EL MANANTIAL | ALEVIN | JUSTIFICANTE | |
CAÑADAS GODOY, MARIA | TOMARES | SEVILLA | NO | CA OSSET | VETERANO A | JUSTIFICANTE | |
CAÑAMERO BEGINES, SERGIO | BORMUJOS | SEVILLA | SI | JUNIOR | JUSTIFICANTE | ||
CAÑAMERO BEGINES, LOLA | BORMUJOS | SEVILLA | SI | JUNIOR | JUSTIFICANTE | ||
CAÑETE GÓMEZ , FRANCISCO | BORMUJOS | SEVILLA | SI | VETERANO A | JUSTIFICANTE | ||
CAPARROS LARAKI, AARON | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP SANTO DOMINGO DE SILOS | PITUFO | JUSTIFICANTE | |
CAPOTE ALBEROLA, JULIA | BORMUJOS | SEVILLA | SI | JUVENIL | JUSTIFICANTE | ||
CAPOTE ALBEROLA, NOELIA | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP PADRE MANJON | GUEPARDO | JUSTIFICANTE | |
CAPOTE CUETO, JUAN ANTONIO | BORMUJOS | SEVILLA | SI | VETERANO B | JUSTIFICANTE | ||
CARABALLO PEREZ , SERGIO | BOLLULLOS DE LA MITACION | SEVILLA | NO | ATLETISMO LOS VELOCES | ALEVIN | JUSTIFICANTE | |
CARDENAS ALVAREZ, ELEONORA | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP PADRE MANJON | ALEVIN | JUSTIFICANTE | |
CARDENAS CERRO , ALEJANDRA | BOLLULLOS DE LA MITACION | SEVILLA | NO | ATLETISMO LOS VELOCES | MOSQUITO | JUSTIFICANTE | |
CARMONA MORALES, FABIAN | HUEVAR DE ALJARAFE | SEVILLA | NO | SENIOR | JUSTIFICANTE | ||
CARMONA ORTIZ, RAFAEL | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP EL MANANTIAL | HOMIGAS | JUSTIFICANTE | |
CARMONA PACHECP, CARLA | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP CLARA CAMPOAMOR | BENJAMIN | JUSTIFICANTE | |
CARO MONTERO , GABRIEL | OLIVARES | SEVILLA | ---- | PULGA | JUSTIFICANTE | ||
CARO VELAZQUEZ, AARON | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP EL MANANTIAL | PULGA | JUSTIFICANTE | |
CAROL VELAZQUEZ, ENRIQUE | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP EL MANANTIAL | GUEPARDO | JUSTIFICANTE | |
CARRASCO BOZA, LUCAS | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP SANTO DOMINGO DE SILOS | ALEVIN | JUSTIFICANTE | |
CARRASCO GARRIDO, JOSE ALBERTO | UMBRETE | SEVILLA | NO | VETERANO A | JUSTIFICANTE | ||
CARRASCO POZO, JULIAN | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP CLARA CAMPOAMOR | BENJAMIN | JUSTIFICANTE | |
CARRE/O CARRETERO, MARTINA | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP CLARA CAMPOAMOR | BENJAMIN | JUSTIFICANTE | |
CARRERA ROBLES, MARIA DOLORES | COLEGIO MONTESSORI BORMUJOS | PADRES | JUSTIFICANTE | ||||
CARRETERO BA/OS, HUGO | BOLLULLOS DE LA MITACION | SEVILLA | NO | ATLETISMO LOS VELOCES | BENJAMIN | JUSTIFICANTE | |
CARRETERO GÓMEZ, DIANA | BORMUJOS | SEVILLA | SI | VETERANO A | JUSTIFICANTE | ||
CARRION CONEJERO, JAVIER | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP SANTO DOMINGO DE SILOS | ALEVIN | JUSTIFICANTE | |
CARRIÓN FERNÁNDEZ , EDUARDO | ALBAIDA DEL ALJARAFE | SEVILLA | NO | RUNNERS CUENCA MINERA | VETERANO A | JUSTIFICANTE | |
CARVAJAL BELLOSO , DIEGO | TOMARES | SEVILLA | NO | VETERANO B | JUSTIFICANTE | ||
CASADO FRANCO, NORA | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP SANTO DOMINGO DE SILOS | PULGA | JUSTIFICANTE | |
CASTA/O HAMAD, ANA | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP PADRE MANJON | BENJAMIN | JUSTIFICANTE | |
CASTELO LUQUE , IGNACIO | BORMUJOS | SEVILLA | SI | C.D. ATLETISMO BORMUJOS | VETERANO A | JUSTIFICANTE | |
CASTILLO CARRERA, INDIA | COLEGIO MONTESSORI BORMUJOS | PULGA | JUSTIFICANTE | ||||
CASTILLO ELIZALDE, JOSE | COLEGIO MONTESSORI BORMUJOS | PADRES | JUSTIFICANTE | ||||
CASTILLO JIMENEZ, JIMENA | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP PADRE MANJON | BENJAMIN | JUSTIFICANTE | |
CASTILLO MARTIN, ARIADNA | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP CLARA CAMPOAMOR | MOSQUITO | JUSTIFICANTE | |
CASTRO CASAS, ANTONIO | GINES | SEVILLA | NO | NUEVAS PROMESAS DE GINES | VETERANO C | JUSTIFICANTE | |
CASTRO FERNÁNDEZ, BRUNO | BORMUJOS | SEVILLA | ---- | BENJAMIN | JUSTIFICANTE | ||
CASTRO FERNÁNDEZ, DIEGO | BORMUJOS | SEVILLA | ---- | GUEPARDO | JUSTIFICANTE | ||
CASTRO FERNÁNDEZ, DIANA | BORMUJOS | SEVILLA | ---- | HORMIGA | JUSTIFICANTE | ||
CASTRO HURTADO, ANTONIO | BORMUJOS | SEVILLA | ---- | CEIP MANANTIAL | ALEVIN | JUSTIFICANTE | |
CASTRO JIMENEZ, MARTIN | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP SANTO DOMINGO DE SILOS | PITUFO | JUSTIFICANTE | |
CASTRO PEÑA, TEOFILO | SAN JUAN DE AZNALFARACHE | SEVILLA | NO | VETERANO C | JUSTIFICANTE | ||
CAVALLO RUIZ, MARTA | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP PADRE MANJON | ALEVIN | JUSTIFICANTE | |
CAYUELA LOPEZ, LOLA | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP PADRE MANJON | HORMIGA | JUSTIFICANTE | |
