Si no apareces en este listado tu inscripción NO es correcta. También puedes buscar por DNI.
REG. | NOMBRE | LOCALIDAD | PROVINCIA | LOCAL | CLUB | CATEGORÍA |
---|---|---|---|---|---|---|
MADRIGAL MATEO, MANUEL | UMBRETE | SEVILLA | NO | VETERANO A | ||
RAMIREZ DIAZ, ALEJANDRO | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP CLARA CAMPOAMOR | GUEPARDO | |
RASTRERO SALADO , DIEGO | UMBRETE | SEVILLA | NO | PULGA | ||
ABDELHAMID, FATIMA AHMED | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP EL MANANTIAL | ALEVIN | |
ABDELHAMID, ASIA | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP EL MANANTIAL | GUEPARDO | |
ACEVEDO AGUILAR, YERAI | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP SANTO DOMINGO DE SILOS | BENJAMIN | |
ACEVEDO BARROSO, HUGO | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP PADRE MANJON | BENJAMIN | |
ACEVEDO CARBONERO, DOMINGO | BORMUJOS | SEVILLA | SI | IES LOS ALAMOS | JUVENIL | |
ACEVEDO CARMONA, AGUSTIN | BORMUJOS | SEVILLA | SI | IES LOS ALAMOS | SUB 16 | |
ACEVEDO CARO, MOISES | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP EL MANANTIAL | ALEVIN | |
ACEVEDO CARO, HUGO | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP EL MANANTIAL | PITUFO | |
ACEVEDO CARVAJAL, JOSE MARIA | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP EL MANANTIAL | PITUFO | |
ACEVEDO CARVAJAL, ESTRELLA | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP EL MANANTIAL | PULGA | |
ACEVEDO DORADO, SAMUEL | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP PADRE MANJON | PITUFO | |
ACEVEDO JIMENEZ, ARIADNA | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP EL MANANTIAL | GUEPARDO | |
ACEVEDO LIBRERO, CELIA | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP SANTO DOMINGO DE SILOS | PULGA | |
ACEVEDO MORENO, DOMINGO | BORMUJOS | SEVILLA | SI | LOS MOJAMAS | VETERANO A | |
ACEVEDO PEREA, YERAY | BORMUJOS | SEVILLA | NO | GUEPARDO | ||
ACEVEDO REJANO, PABLO | BORMUJOS | SEVILLA | SI | IES LOS ALAMOS | INFANTIL | |
ACEVEDO SANCHEZ , HUGO | BORMUJOS | SEVILLA | SI | ALEVIN | ||
ACEVEDO SANTIAGO, LUIS | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP CLARA CAMPOAMOR | PULGA | |
ACUÑA COTE, ANGELA | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP EL MANANTIAL | GUEPARDO | |
ADORNA RUIZ, JULIA | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP SANTO DOMINGO DE SILOS | BENJAMIN | |
ADORNA RUIZ, GONZALO | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP SANTO DOMINGO DE SILOS | MOSQUITO | |
AGUILAR CASADO, CARLOTA | BORMUJOS | SEVILLA | SI | MOSQUITO | ||
AGUILAR LIBRERO, AROA | BORMUJOS | SEVILLA | SI | ALEVIN | ||
AGUILAR LIBRERO, ÁLVARO | BORMUJOS | SEVILLA | SI | BENJAMIN | ||
AGUILAR LIBRERO, ALVARO | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP PADRE MANJON | BENJAMIN | |
AGUILAR OSUNA, VALENTINA | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP EL MANANTIAL | GUEPARDO | |
AGUILAR VAZQUEZ, LUCIA | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP EL MANANTIAL | PULGA | |
AGUZA GONZALEZ, MANUEL | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP PADRE MANJON | BENJAMIN | |
AGUZA GONZALEZ, AINARA | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP PADRE MANJON | PULGA | |
AHMED, MUSTAFA | BORMUJOS | SEVILLA | SI | IES LOS ALAMOS | CADETE | |
ALCANTARA ALONSO , FERNANDO | BORMUJOS | SEVILLA | SI | LOS MOJAMAS BORMUJOS | VETERANO A | |
ALCANTARA GALAN, INES | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP CLARA CAMPOAMOR | BENJAMIN | |
ALCANTARA GALAN, DIEGO | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP CLARA CAMPOAMOR | ALEVIN | |
ALCÁNTARA LOPEZ, MANUEL | CASTILLEJA DE LA CUESTA | SEVILLA | NO | PITUFO | ||
ALCOLEA CRESPO, GONZALO | BORMUJOS | SEVILLA | SI | JUNIOR | ||
ALCON GORDILLO, RAFAEL | BORMUJOS | SEVILLA | SI | IES LOS ALAMOS | INFANTIL | |
ALCONERO GARCIA, FRANCISCO | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP SANTO DOMINGO DE SILOS | ALEVIN | |
ALEJANDRE MOSQUEDA, ANTONIO JESUS | VILLANUEVA DEL ARISCAL | SEVILLA | NO | HIJOS DEL VIENTO | VETERANO A | |
ALEN HERMOSO, JOSE MANUEL | SEVILLA | SEVILLA | NO | VETERANO B | ||
ALFARO UTRILLA, PILAR | LA RINCONADA | SEVILLA | NO | CLUB ATLETISMO RINCONADA | INFANTIL | |
ALONSO DEL RIO, ALEJANDRA | BORMUJOS | SEVILLA | SI | ALEVIN | ||
ALONSO DEL RIO, LUCIA | SEVILLA | BORMUJOS | SI | GUEPARDO | ||
ALPRESA BAUTISTA, ELSA | SEVILLA | SEVILLA | NO | PITUFO | ||
ALPRESA BAUTISTA, MARCOS | SEVILLA | SEVILLA | NO | PULGA | ||
ALPRESA BAUTISTA, HUGO | SEVILLA | SEVILLA | NO | BENJAMIN | ||
ALVAREZ BAZ, CARLA | GINES | SEVILLA | NO | ATLETISMO GINES | GUEPARDO | |
ALVAREZ BLANCO, FRANCISCO JAVIER | BORMUJOS | SEVILLA | SI | VETERANO A | ||
ÁLVAREZ BOLÍVAR , ERIC | BORMUJOS | SEVILLA | SI | MOSQUITO | ||
ALVAREZ BOLNAR, ERIC | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP CLARA CAMPOAMOR | MOSQUITO | |
ALVAREZ CANTO, DARIO | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP SANTO DOMINGO DE SILOS | ALEVIN | |
ALVAREZ CANTO, MARIA DOLORES | BORMUJOS | SEVILLA | NO | MOSQUITO | ||
ALVAREZ CUADRADO, TOMAS | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP SANTO DOMINGO DE SILOS | ALEVIN | |
ALVAREZ LIBRERO, RUBEN | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP EL MANANTIAL | GUEPARDO | |
ALVAREZ RODRIGUEZ, MARTIN | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP CLARA CAMPOAMOR | GUEPARDO | |
ALVAREZ RODRIGUEZ, NACHO | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP CLARA CAMPOAMOR | PITUFO | |
ALVELA DELGADO, SANTIAGO | BORMUJOS | SEVILLA | SI | IES JUAN CIUDAD DUARTE | CADETE | |
AMO HORTELANO, ADRIAN | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP CLARA CAMPOAMOR | PULGA | |
ANGUIS MARIN, MAURO | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP SANTO DOMINGO DE SILOS | PULGA | |
ANGULO GOMEZ, ROGE | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP EL MANANTIAL | GUEPARDO | |
APEZTEGUIA ROMERO, JOSE MIGUEL | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP PADRE MANJON | BENJAMIN | |
ARANDA VAZQUEZ, MARTIN | BORMUJOS | SEVILLA | SI | IES LOS ALAMOS | SUB 16 | |
ARDANA NUÑEZ, ADAY | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP CLARA CAMPOAMOR | PULGA | |
ARDANA NUÑEZ, MARTINA | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP CLARA CAMPOAMOR | PITUFO | |
ARELLANO DEL VALLE, MANUEL | BORMUJOS | SEVILLA | SI | BENJAMIN | ||
ARENAS NOA, ALEJANDRA | BORMUJOS | SEVILLA | SI | NO | BENJAMIN | |
ARGONA FERNANDEZ, FABIO | BORMUJOS | SEVILLA | SI | IES LOS ALAMOS | INFANTIL | |
ARGONA FERNANDEZ, MARIO | BORMUJOS | SEVILLA | SI | IES LOS ALAMOS | INFANTIL | |
ARGONA FERNANDEZ, ROFRIGO | BORMUJOS | SEVILLA | SI | IES LOS ALAMOS | INFANTIL | |
ARJONA FERNANDEZ, RODRIGO | BORMUJOS | SEVILLA | SI | INFANTIL | ||
ARJONA FERNANDEZ , MARIO | BORMUJOS | SEVILLA | SI | INFANTIL | ||
ARJONA FERNANDEZ , FABIO | BORMUJOS | SEVILLA | SI | INFANTIL | ||
ARLUCEA RUBIO, PATRICIA | SEVILLA | SEVILLA | PADRES | |||
ARMADA FERNÁNDEZ, MANUEL | VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN | SEVILLA | NO | CLUB NUEVAS PROMESAS GINES | VETERANO C | |
ARMENTA SANCHEZ , NICOLAS | BORMUJOS | SEVILLA | SI | INFANTIL | ||
ARMENTA SANCHEZ , ANGELA | BORMUJOS | SEVILLA | SI | ALEVIN | ||
ARRAYAS HERREZUELO, MARIA LUISA | BORMUJOS | SEVILLA | SI | VETERANO B | ||
ATOCHE CRESPO, DANI | MAIRENA ALJARAFE | SEVILLA | NO | INFANTIL | ||
ATOCHE GARCIA, FRANCISCO JAVIER | MAIRENA DEL ALJARAFE | SEVILLA | NO | VETERANO B | ||
AVILES MORENO, JOSE MARÍA | TOMARES | SEVILLA | NO | MRIVASG.ADFI@GMAIL.COM | SENIOR | |
AYUSO RURO, ALICIA | BORMUJOS | SEVILLA | SI | IES LOS ALAMOS | CADETE | |
BADIA MORAL, HUGO | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP SANTO DOMINGO DE SILOS | PITUFO | |
BAENA RUIZ, NOAH | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP EL MANANTIAL | MOSQUITO | |
BALLARIN, JUDIT | BORMUJOS | SEVILLA | SI | - | ||
BALLESTEROS VAZQUEZ, JUAN ANTONIO | BORMUJOS | SEVILLA | SI | VETERANO C | ||
BALLESTEROS VAZQUEZ, JUAN ANTONIO | BORMUJOS | SEVILLA | SI | JUNIOR | ||
BARBERO RAMOS, JESUS | DOS HERMANAS | SEVILLA | NO | COMANDO GIRALDILLO | SENIOR | |
BARCO ALIRANGUES, SAMUEL | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP SANTO DOMINGO DE SILOS | GUEPARDO | |
BARCO ALIRANGUES, SERGIO | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP SANTO DOMINGO DE SILOS | GUEPARDO | |
BARCO SABORIDO, LUCIA | BORMUJOS | SEVILLA | SI | MOSQUITO | ||
BARE RODRIGUEZ, DAVID | BORMUJOS | SEVILLA | PADRES | |||
BAREA BAREA, MARIA | CASTILLEJA DE LA CUESTA | SEVILLA | NO | CEIP PADRE MANJON | PITUFO | |
BARRAGAN FAUSTERO, ANYELO | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP CLARA CAMPOAMOR | PULGA | |
BARRAGAN VARGAS, FELIX | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP PADRE MANJON | BENJAMIN | |
BARRERA GOMEZ, PABLO | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP EL MANANTIAL | GUEPARDO | |
BARRERA VAZQUEZ, MANUEL | SEVILLA | SEVILLA | NO | HERMES | VETERANO A | |
BARRIO VISUERTE, RAFAEL | ESPARTINAS | SEVILLA | NO | CD NUEVAS PROMESAS DE GINES | VETERANO C | |
BARROS LÓPEZ , LOURDES | TOMARES | SEVILLA | NO | JUNIOR | ||
BARROSO ROSALES, ADRIANA | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP CLARA CAMPOAMOR | ALEVIN | |
BARROSO ROSALES, PAULA | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP CLARA CAMPOAMOR | ALEVIN | |
BARROSO SÁNCHEZ, FRANCISCO | MAIRENA DEL ALCOR | SEVILLA | NO | CAMAGC ATLETISMO | JUNIOR | |
BASDE CASTIELLI, INES | BORMUJOS | SEVILLA | SI | IES LOS ALAMOS | INFANTIL | |
BASOLO, FABRIZIO | BORMUJOS | SEVILLA | SI | VETERANO A | ||
BASTIDA FREIRE , MONICA | BORMUJOS | SEVILLA | SI | LOS MOJAMAS BORMUJOS | VETERANO A | |
BASTIDA MORENO, ALEJANDRO | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP EL MANANTIAL | BENJAMIN | |
BASTIDA MORENO, MARIA | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP EL MANANTIAL | MOSQUITO | |
BAYONA RUIZ, RUBEN | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP CLARA CAMPOAMOR | PULGA | |
BAYONA RUIZ, ROCIO | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP CLARA CAMPOAMOR | ALEVIN | |
BEATO TORO, MARTIN | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP CLARA CAMPOAMOR | ALEVIN | |
BECERRA ALVAREZ, SUSANA | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP CLARA CAMPOAMOR | BENJAMIN | |
BEJARANO ARTIAGA, RODRIGO | BORMUJOS | SEVILLA | SI | IES LOS ALAMOS | CADETE | |
BELLERIN GARCIA, ALEJANDRO | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP CLARA CAMPOAMOR | MOSQUITO | |
BELLIDO CARRASCO, MARTA | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP SANTO DOMINGO DE SILOS | BENJAMIN | |
BELLOT GALETO, FRANCISCO JOSÉ | PALOMARES DEL RÍO | SEVILLA | NO | C.A. JUVENTUD ATLÉTICA CORIANA | ALEVIN | |
BELLOT GALETO, MARÍA | PALOMARES DEL RÍO | SEVILLA | NO | C.A. JUVENTUD ATLÉTICA CORIANA | PULGA | |
BELMONTE VARGAS, NOA | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP EL MANANTIAL | GUEPARDO | |
BELMONTE VARGAS, CARLOS | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP EL MANANTIAL | BENJAMIN | |
BENÍTEZ MERCHÁN , MATEO | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CLARA CAMPOAMOR | PULGA | |
BENÍTEZ MERCHÁN , MARÍA | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CLARA CAMPOAMOR | GUEPARDO | |
BENITO, JUAN M | SEVILLA | SEVILLA | SI | TRIATLETINES | VETERANO B | |
BENTEZ MURIAS, SERGIO | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP CLARA CAMPOAMOR | GUEPARDO | |
BERLANGA, ANGELA | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP EL MANANTIAL | BENJAMIN | |
BERMEJO GONZALEZ, HUGO | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP CLARA CAMPOAMOR | MOSQUITO | |
BERNAL GONZALEZ, SARA | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP EL MANANTIAL | BENJAMIN | |
BILLARD JIMENEZ, MAXIM | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP CLARA CAMPOAMOR | MOSQUITO | |
BLANCO, ALVARO | BORMUJOS | SEVILLA | SI | IES LOS ALAMOS | CADETE | |
BLANCO CHIEREGATA, ALBERTO | BORMUJOS | SEVILLA | SI | IES LOS ALAMOS | INFANTIL | |
BLANCO CHIEREGATO, IRENE | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP EL MANANTIAL | BENJAMIN | |
BLANCO FERNANDEZ, MARTINA | BORMUJOS | SEVILLA | SI | IES LOS ALAMOS | INFANTIL | |
BLANCO GAVIÑO, VALERIA | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP CLARA CAMPOAMOR | PITUFO | |
BLAZQUEZ RUIZ, MARTA | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP CLARA CAMPOAMOR | BENJAMIN | |
BLAZQUEZ RUIZ, LAURA | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP CLARA CAMPOAMOR | PITUFO | |
BORRERO GARCIA-RAMOS, MYRIAM | TOMARES | SEVILLA | NO | VETERANO C | ||
BOTELLO JIMÉNEZ , MANUEL | SEVILLA | SEVILLA | NO | CLUB TRIATLÓN ISBILYA SLOOPY JOES | MOSQUITO | |
BOTELLO JIMÉNEZ , JULIO | SEVILLA | SEVILLA | NO | CLUB TRIATLÓN ISBILYA SLOOPY JOES | MOSQUITO | |
BOUZADA, VERONICA | BORMUJOS | SEVILLA | SI | VETERANO A | ||
BOZA GARCÍA, PAULA | SEVILLA | SEVILLA | NO | CLUB NÁUTICO SEVILLA | BENJAMIN | |
BOZA GARCIA, LUCIA | SEVILLA | SEVILLA | SI | CLUB NÁUTICO SEVILLA | ALEVIN | |
BOZA VELA, SERGIO | BORMUJOS | SEVILLA | CLUB NÁUTICO SEVILLA | PADRES | ||
BRAVO CAMPOS, JESICA | BORMUJOS | SEVILLA | PADRES | |||
BRAVO JUAN, ANDREA | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP CLARA CAMPOAMOR | PULGA | |
BRAVO JUAN, CLAUDIA | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP CLARA CAMPOAMOR | MOSQUITO | |
BRENES KERKICH, INES | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP PADRE MANJON | PULGA | |
BRENES KERKICH, FATIMA | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP PADRE MANJON | PULGA | |
BRETONES JIMENEZ, REGINA | BORMUJOS | SEVILLA | PADRES | |||
BRITO RODRIGUEZ, ARACELI | SEVILLA | SEVILLA | NO | VETERANO A | ||
BROOKE HOUSLEY, MADISON | BORMUJOS | SEVILLA | SI | INFANTIL | ||
BUENO MARTINEZ, FERNANDO | CAMAS | SEVILLA | NO | VETERANO B | ||
BURGOS MORENO, NOELIA | BORMUJOS | SEVILLA | PADRES | |||
BURGOS RAMOS, VALENTINA | BORMUJOS | SEVILLA | SI | MOSQUITO | ||
BURGOS RAMOS, VALENTINA | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP SANTO DOMINGO DE SILOS | MOSQUITO | |
BUSTAMANTE FARFAN, MARINA | BORMUJOS | SEVILLA | SI | MOSQUITO | ||
BUZON RASERO, ELISA | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP EL MANANTIAL | GUEPARDO | |
CABALLERO CEBALLOS, ALVARO | BORMUJOS | SEVILLA | SI | IES LOS ALAMOS | CADETE | |
CABALLERO CEBALLOS, JAIME | BORMUJOS | SEVILLA | SI | IES LOS ALAMOS | INFANTIL | |
CABALLERO GARCIA, ALEXIA | BORMUJOS | SEVILLA | SI | IES LOS ALAMOS | INFANTIL | |
CABALLERO HOSPITAL, PAULA | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP CLARA CAMPOAMOR | GUEPARDO | |
CABANILLAS CASTIZO, CLAUDIA | BORMUJOS | SEVILLA | NO | ALEVIN | ||
CABELLO MEJÍAS , ALICIA | BORMUJOS | SEVILLA | SI | COLEGIO CLARA CAMPOAMOR | PULGA | |
CABELLO GORDILLO, CRISTIAN | BORMUJOS | SEVILLA | SI | PULGA | ||
CABELLO MEJIAS, ALICIA | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP CLARA CAMPOAMOR | PULGA | |
CABELLO SALGUERO, IRENE | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP SANTO DOMINGO DE SILOS | BENJAMIN | |
CABEZA CASTRO, ALBERTO | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP PADRE MANJON | ALEVIN | |
CABEZUELO JIMENO, JAIME | MAIRENA DEL ALJARAFE | SEVILLA | NO | INFANTIL | ||
CABREA TERNOBA, EDUARDO | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP PADRE MANJON | ALEVIN | |
CABRERA CARO, ADRIANA | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP PADRE MANJON | PITUFO | |
CABRERA MACIAS, JOSE | BORMUJOS | SEVILLA | NO | PULGA | ||
CALDERON SALGUERO, JESUS | BORMUJOS | SEVILLA | SI | IES LOS ALAMOS | INFANTIL | |
CALDERON SALGUERO, MARA | BOLLULLOS | SEVILLA | NO | CEIP CLARA CAMPOAMOR | BENJAMIN | |
CALDERON SANCHEZ, INDIRA | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP EL MANANTIAL | BENJAMIN | |
CALLEJA SANZ, ROGER | MAIRENA DEL ALJARAFE | SEVILLA | SI | CEIP. CLARA CAMPO AMOR | VETERANO B | |
CALZADA BILBAO, ADAY | BORMUJOS | SEVILLA | SI | IES LOS ALAMOS | CADETE | |
CAMANHO LIMA, CAROL | BORMUJOS | SEVILLA | SI | I.E.S JUAN CIUDAD DUARTE | CADETE | |
CAMANHO LIMA, CAROL | BORMUJOS | SEVILLA | SI | I.E.S JUAN CIUDAD DUARTE | CADETE | |
CAMANHO LIMA , CAROL | BORMUJOS | SEVILLA | SI | IES JUAN CIUDAD DUARTE | - | |
CAMANHO LIMA, RAFAEL | BORMUJOS | SEVILLA | SI | IES LOS ÁLAMOS | ALEVIN | |
CAMPANARIO MORILLO, CHRISTIAN | EL VISO DEL ALCOR | SEVILLA | NO | CAMAGC ATLETISMO | CADETE | |
CAMPOS VAZQUEZ, JESUS | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP EL MANANTIAL | PULGA | |
CANO GONZÁLEZ , GUILLERMO | BORMUJOS | SEVILLA | NO | MOSQUITO | ||
CANO GONZÁLEZ , MARÍA | BORMUJOS | SEVILLA | NO | BENJAMIN | ||
CANSINO SÁNCHEZ , ROCIO | BORMUJOS | SEVILLA | SI | ALEVIN | ||
CANTO RANGEL, MARTINA | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP EL MANANTIAL | BENJAMIN | |
CANTON GRANJA, FERNANDO | BORMUJOS | SEVILLA | SI | IES LOS ALAMOS | CADETE | |
CANTOS GARCIA, EMMA | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP SANTO DOMINGO DE SILOS | BENJAMIN | |
CAÑETE GOMEZ, FRANCISCO | BORMUJOS | SEVILLA | SI | VETERANO A | ||
CAÑETE MATIACCI, ADRIANAN | BORMUJOS | SEVILLA | SI | BENJAMIN | ||
CAÑETE MATIACCI, PABLO | BORMUJOS | SEVILLA | SI | PITUFO | ||
CAÑETE MATIACCI, MARTÍN | BORMUJOS | SEVILLA | SI | PULGA | ||
CAÑEVAS DOMINGUEZ, JOSE LUIS | BORMUJOS | SEVILLA | SI | IES LOS ALAMOS | INFANTIL | |
CAPOTE ALBEROLA, NOELIA | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP PADRE MANJON | MOSQUITO | |
CAPOTE CUETO, JUAN ANTONIO | BORMUJOS | SEVILLA | SI | VETERANO A | ||
CAPUTTO DE PAZ, MARINA | BORMUJOS | SEVILLA | SI | IES LOS ALAMOS | INFANTIL | |
CARBAJO ARAEZ, FRANCISCO JOSE | BORMUJOS | SEVILLA | SI | ISPAL M&L | VETERANO C | |
CARDONA COTE, ALBA | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP PADRE MANJON | MOSQUITO | |
CARMONA MEDINA, ALEJANDRA | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP CLARA CAMPOAMOR | BENJAMIN | |
CARMONA MEDINA, PAULA | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP CLARA CAMPOAMOR | MOSQUITO | |
CARMONA MEDINA, SOFIA | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP CLARA CAMPOAMOR | MOSQUITO | |
CARMONA PACHECO, CARLA | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP CLARA CAMPOAMOR | PITUFO | |
CARO VELA, ENRIQUE | BORMUJOS | SEVILLA | PADRES | |||
CARO VELAZQUEZ, ENRIQUE | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP EL MANANTIAL | MOSQUITO | |
CARRASCO BOZA, LUCAS | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP SANTO DOMINGO DE SILOS | BENJAMIN | |
CARRASCO BOZA, VALENTINA | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP SANTO DOMINGO DE SILOS | BENJAMIN | |
CARRASCO CAMPOS, HUGO | BORMUJOS | SEVILLA | SI | IES LOS ALAMOS | CADETE | |
CARRASCO GARRIDO, JOSE ALBERTO | UMBRETE | SEVILLA | NO | VETERANO A | ||
CARRASCO POZO , JULIÁN | BORMUJOS | SEVILLA | NO | GUEPARDO | ||
CARREÑO CARRETERO, MARTINA | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP CLARA CAMPOAMOR | GUEPARDO | |
CARREÑO CARRETERO, DANIEL | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP CLARA CAMPOAMOR | ALEVIN | |
CARRETERO GOMEZ, DIANA | BORMUJOS | SEVILLA | SI | VETERANO A | ||
CASAS ARTEAGA, MIGUEL | BORMUJOS | SEVILLA | NO | PULGA | ||
CASAS HERRERA, MIGUEL | BORMUJOS | SEVILLA | NO | VETERANO C | ||
CASAS TORNE, MIGUEL | BORMUJOS | SEVILLA | SI | VETERANO A | ||
CASTAÑO GARCÍA, PEDRO JESÚS | BORMUJOS | SEVILLA | SI | COMANDO GIRALDILLO | SENIOR | |
CASTELLANO CALLE, ANTONIO | BORMUJOS | SEVILLA | NO | VETERANO B | ||
CASTELO LUQUE , IGNACIO | BORMUJOS | SEVILLA | SI | VETERANO A | ||
CASTELO MAKHNIASHVILI , MEDEA | BORMUJOS | SEVILLA | SI | BENJAMIN | ||
CASTELO MAKHNIASHVILI, CARMEN | BORMUJOS | SEVILLA | SI | ALEVIN | ||
CASTILLEJO CEJAS, JESUS | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP CLARA CAMPOAMOR | ALEVIN | |
CASTILLO JURADO, FRANCISCO | LA RINCONADA | SEVILLA | NO | LOS NIÑOS DEL BARRIO | VETERANO C | |
CASTRO CASAS, ANTONIO | GINES | SEVILLA | NO | NUEVAS PROMESAS DE GINES | VETERANO C | |
CASTRO FERNANDEZ, BRUNO | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP CLARA CAMPOAMOR | GUEPARDO | |
CASTRO FERNANDEZ, DIEGO | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP CLARA CAMPOAMOR | MOSQUITO | |
CASTRO HURTADO, ANTONIO | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP EL MANANTIAL | BENJAMIN | |
CATALAN FERNANDEZ, JOSE LUIS | MAIRENA DEL ALCOR | SEVILLA | NO | VETERANO D | ||
CAVALLO RUIZ, MARTA | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP PADRE MANJON | BENJAMIN | |
CEBALLOS CASTAÑO, SERGIO | ALCALA DEL RIO | SEVILLA | NO | VETERANO A | ||
CEBALLOS SILVA , LEONARDO | ALCALA DEL RIO | SEVILLA | NO | ALEVIN | ||
CEBALLOS SILVA , SERGIO | ALCALA DEL RIO | SEVILLA | NO | ALEVIN | ||
CEBALLOS SILVA, NORA | ALCALA DEL RIO | SEVILLA | NO | ALEVIN | ||
CEISAS PAVON, HUGO | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP CLARA CAMPOAMOR | BENJAMIN | |
CENA MATAS, DIEGO | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP CLARA CAMPOAMOR | PULGA | |
CENTENO COSTA, GABRIELA | CASTILLEJA DE LA CUESTA | SEVILLA | NO | CEIP CLARA CAMPOAMOR | PITUFO | |
CEPEDA PASCUAL, ITZIAR | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP MADRE MANJON | ALEVIN | |
CEPEDA PASCUAL, ALAIA | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP PADRE MANJON | BENJAMIN | |
CEPEDA PASCUAL, ADEI | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP PADRE MANJON | PULGA | |
CHACON CARRION, ALVARO | BORMUJOS | SEVILLA | SI | IES LOS ALAMOS | INFANTIL | |
CHACON POYUELO, IKER | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP EL MANANTIAL | PULGA | |
CHACON POYUELO, ENZO | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP EL MANANTIAL | ALEVIN | |
CHARON POYUELO, ANTONIO | BORMUJOS | SEVILLA | SI | IES LOS ALAMOS | INFANTIL | |
CHAVES DE LOS REYES, JESÚS | BENACAZÓN | SEVILLA | NO | VETERANO A | ||
CHAVES NAVARRO, MARTIN | BORMUJOS | SEVILLA | SI | CEIP EL MANANTIAL | MOSQUITO | |
CHRISTINE HOUSLEY, SCARLETT | BORMUJOS | SEVILLA | SI | ALEVIN | ||
