Si no apareces en este listado tu inscripción NO es correcta.
| REG. | NOMBRE | LOCALIDAD | PROVINCIA | LOCAL | CLUB | CATEGORÍA | JUSTIFICANTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACEMEL GUERRA , MARIA BELEN | VILLAVERDE DEL RIO | SEVILLA | SI | VOLEIBOL VILLAVERDE DEL RIO | INFANTIL | JUSTIFICANTE | |
| ACOSTA CAZORLA, ANTONIO JOSE | VILLAVERDE DEL RIO | SEVILLA | SI | EDM VILLAVERDE | ALEVIN | JUSTIFICANTE | |
| AGUILAR ZAMBRANO, JIMENA | VILLAVERDE DEL RIO | SEVILLA | SI | EDM VILLAVERDE | BENJAMIN | JUSTIFICANTE | |
| AGUILAR-AMAT PÉREZ, LUCÍA | TOMARES | SEVILLA | NO | SENIOR | JUSTIFICANTE | ||
| ALCARRIA VALLE, CARMEN MARIA | VILLAVERDE DEL RIO | SEVILLA | SI | VOLEIBOL VILLAVERDE DEL RIO | SENIOR | JUSTIFICANTE | |
| ALDANA LOPEZ, RODRIGO | VILLAVERDE DEL RIO | SEVILLA | DATO NO SOLICITADO | C.D. OLYMPIQUE VILLAVERDE | PREBENJAMIN | JUSTIFICANTE | |
| ALDANA RODRIGUEZ, FABIO | VILLAVERDE DEL RIO | SEVILLA | SI | EDM VILLAVERDE | ATLETIN | JUSTIFICANTE | |
| ALGABA MARTIN, ANGELA | BRENES | SEVILLA | DATO NO SOLICITADO | CLUB ATLETISMO BRENES | PREBENJAMIN | JUSTIFICANTE | |
| ALMENA VÁZQUEZ, JUAN | SEVILLA | SEVILLA | NO | C.A CUATRO CAMINOS | VETERANO A | JUSTIFICANTE | |
| ALMENDRAL TARDÍO , ESTEBAN | TORRE DE LA REINA | SEVILLA | DATO NO SOLICITADO | ESCUELA DEPORTIVA TORRE DE LA REINA | CADETE | JUSTIFICANTE | |
| ALMERÍA BLANCO , FÉLIX | CANTILLANA | SEVILLA | NO | CLUB NAEVA RUNNING AND TRAIL | VETERANO A | JUSTIFICANTE | |
| ALONSO GARCIA, CRISTOFER | VILLAVERDE DEL RIO | SEVILLA | SI | EDM VILLAVERDE | BENJAMIN | JUSTIFICANTE | |
| ALVAREZ GOMEZ, DANI | VILLAVERDE DEL RIO | SEVILLA | SI | EDM VILLAVERDE | ALEVIN | JUSTIFICANTE | |
| ANTONIO, DOMINGUEZ MORENO | SANTIPONCE | SEVILLA | NO | VETERANO B | JUSTIFICANTE | ||
| ARJONA MORENO, FRANCISCO | VILLAVERDE DEL RIO | SEVILLA | SI | VILLAVERDE BASKET | INFANTIL | JUSTIFICANTE | |
| ARRIBAS ZAJAC, ABEL | CASTILLEJA DE LA CUESTA | SEVILLA | DATO NO SOLICITADO | ALIXAR | BENJAMIN | JUSTIFICANTE | |
| ARRIBAS ZAJAC, MAYKA | CASTILLEJA DE LA CUESTA | SEVILLA | DATO NO SOLICITADO | ALIXAR | BENJAMIN | JUSTIFICANTE | |
| AVILES AIS, IVAN | VILLAVERDE DEL RIO | SEVILLA | SI | UD VILLAVERDE | BENJAMIN | JUSTIFICANTE | |
| BAENA GUILLEN, DANIELA | VILLAVERDE DEL RIO | SEVILLA | SI | VOLEIBOL VILLAVERDE DEL RIO | BENJAMIN | JUSTIFICANTE | |
| BANDERAS CRUZ, JAVIER | VILLAVERDE DEL RIO | SEVILLA | SI | EDM VILLAVERDE | ALEVIN | JUSTIFICANTE | |
| BAREA BARRERA, ROSARIO | CANTILLANA | SEVILLA | NO | CD NAEVA RUNNING & TRAIL | VETERANO A | JUSTIFICANTE | |
| BARRAGAN BORREGO, JOSE M. | VILLAVERDE DEL RIO | SEVILLA | SI | UD VILLAVERDE | PREBENJAMIN | JUSTIFICANTE | |
| BARRAGAN BORREGO, ERIK | VILLAVERDE DEL RIO | SEVILLA | SI | EDM VILLAVERDE | ALEVIN | JUSTIFICANTE | |
| BARRAGÁN MARCHENA , LOLA | BRENES | SEVILLA | DATO NO SOLICITADO | PREBENJAMIN | JUSTIFICANTE | ||
| BARRERA FALCÓN , PILAR ASUNCIÓN | CANTILLANA | SEVILLA | NO | CD NAEVA RUNNING & TRAIL | SENIOR | JUSTIFICANTE | |
| BARRERA GONE, GABRIEL | VILLAVERDE DEL RIO | SEVILLA | SI | UD VILLAVERDE | BENJAMIN | JUSTIFICANTE | |
| BARRERA SANCHEZ, MANUEL EMILIO | SEVILLA | SEVILLA | NO | VETERANO C | JUSTIFICANTE | ||
| BARRERO GUARNIDO, CLAUDIO | VILLAVERDE DEL RIO | SEVILLA | SI | VOLEIBOL VILLAVERDE DEL RIO | ALEVIN | JUSTIFICANTE | |
| BARRIGA BENITEZ , ELENA | VILLAVERDE DEL RIO | SEVILLA | DATO NO SOLICITADO | ATLETIN | JUSTIFICANTE | ||
| BARRIGA BENITEZ, ANGELA | VILLAVERDE DEL RIO | SEVILLA | SI | VOLEIBOL VILLAVERDE DEL RIO | ALEVIN | JUSTIFICANTE | |
| BAUTISTA GALLARDO, ALVARO | VILLAVERDE DEL RIO | SEVILLA | SI | VILLAVERDE BASKET | BENJAMIN | JUSTIFICANTE | |
| BAUTISTA GOMEZ, LUCIA | VILLAVERDE DEL RIO | SEVILLA | SI | VOLEIBOL VILLAVERDE DEL RIO | BENJAMIN | JUSTIFICANTE | |
| BAUTISTA GOMEZ, AROA | VILLAVERDE DEL RIO | SEVILLA | SI | VOLEIBOL VILLAVERDE DEL RIO | INFANTIL | JUSTIFICANTE | |
| BAZAN CABELLLO, CARMEN | LA ALGABA | SEVILLA | DATO NO SOLICITADO | CUATROCAMINOS | BENJAMIN | JUSTIFICANTE | |
| BEJARANO TORRES, MARINA | VILLAVERDE DEL RIO | SEVILLA | SI | VOLEIBOL VILLAVERDE DEL RIO | ATLETIN | JUSTIFICANTE | |
| BELLOT GALETO, MARIA | PALOMARES DEL RIO | SEVILLA | DATO NO SOLICITADO | CLUB ATLETÍSMO ALAMILLO | PREBENJAMIN | JUSTIFICANTE | |
| BENHARARA, ROAIA | VILLAVERDE DEL RIO | SEVILLA | SI | VOLEIBOL VILLAVERDE DEL RIO | INFANTIL | JUSTIFICANTE | |
| BENITEZ CABRERIZO, ANTONIO M. | VILLAVERDE DEL RIO | SEVILLA | SI | UD VILLAVERDE | ALEVIN | JUSTIFICANTE | |
| BENITEZ GOMEZ, JOSE | VILLAVERDE DEL RIO | SEVILLA | SI | VILLAVERDE BASKET | PREBENJAMIN | JUSTIFICANTE | |
| BENITEZ MARTINEZ, ALFONSO | VILLAVERDE DEL RIO | SEVILLA | SI | UD VILLAVERDE | ALEVIN | JUSTIFICANTE | |
| BENITEZ RODRIGUEZ, LUIS | VILLAVERDE DEL RIO | SEVILLA | SI | EDM VILLAVERDE | BENJAMIN | JUSTIFICANTE | |
| BERMEJO TRIMIÑO, NICOLÁS | SEVILLA | SEVILLA | NO | VETERANO B | JUSTIFICANTE | ||
| BLANCO CUADRA, AGUSTIN | LA ALGABA | SEVILLA | NO | C.A CUATRO CAMINOS | VETERANO A | JUSTIFICANTE | |
| BLANCO GOMEZ , RAFAEL | VILLAVERDE DEL RIO | SEVILLA | SI | UD VILLAVERDE | INFANTIL | JUSTIFICANTE | |
| BLAZA, AGUAS SANTAS | VILLAVERDE DEL RIO | SEVILLA | SI | VOLEIBOL VILLAVERDE DEL RIO | ATLETIN | JUSTIFICANTE | |
| BLAZA CABALLERO, DAVID | VILLAVERDE DEL RIO | SEVILLA | SI | EDM VILLAVERDE | PREBENJAMIN | JUSTIFICANTE | |
| BLAZA NIETO, MANUEL | VILLAVERDE DEL RIO | SEVILLA | SI | UD VILLAVERDE | PREBENJAMIN | JUSTIFICANTE | |
| BLAZA RUIZ, DAVID | VILLAVERDE DEL RIO | SEVILLA | SI | VETERANO A | JUSTIFICANTE | ||
| BOCANEGRA MÁRQUEZ , ROSARIO | LA RINCONADA | SEVILLA | NO | CD RUNNING BRENES | VETERANO A | JUSTIFICANTE | |
| BONILLA OSORIO, ZOE MARTINA | VILLAVERDE DEL RIO | SEVILLA | SI | VOLEIBOL VILLAVERDE DEL RIO | ATLETIN | JUSTIFICANTE | |
| BONILLO ZAMBRANO, NICOLAS | VILLAVERDE DEL RIO | SEVILLA | SI | UD VILLAVERDE | INFANTIL | JUSTIFICANTE | |
| BORJAS SOLIS, ROSALIA | VILLAVERDE DEL RIO | SEVILLA | DATO NO SOLICITADO | C.D. OLYMPIQUE VILLAVERDE | BENJAMIN | JUSTIFICANTE | |
| BORRERO LOPEZ, RAFAEL | VILLAVERDE DEL RIO | SEVILLA | SI | UD VILLAVERDE | BENJAMIN | JUSTIFICANTE | |
| BOURAS EL HAOUTI, SAMIR | VILLAVERDE DEL RIO | SEVILLA | SI | CD OLYMPIQUE | ALEVIN | JUSTIFICANTE | |
| BOURAS EL HAOUTI, SARA | VILLAVERDE DEL RIO | SEVILLA | SI | CD OLYMPIQUE | PREBENJAMIN | JUSTIFICANTE | |
| BOURAS EL HAOUTI, YOUSEF | VILLAVERDE DEL RIO | SEVILLA | SI | CD OLYMPIQUE | ATLETIN | JUSTIFICANTE | |
| BOURAS SAMOUDI, ALI | VILLAVERDE DEL RIO | SEVILLA | SI | UD VILLAVERDE | ALEVIN | JUSTIFICANTE | |
| BRUÑA AGÜERA, INÉS | VILLAVERDE DEL RIO | SEVILLA | SI | VOLEIBOL VILLAVERDE | BENJAMIN | JUSTIFICANTE | |
| BRUÑA AGUERA , INES | VILLAVERDE DEL RIO | SEVILLA | SI | VOLEIBOL VILLAVERDE DEL RIO | BENJAMIN | JUSTIFICANTE | |
| CABALLERO PERNIA, JOSE ANTONIO | VILLAVERDE DEL RIO | SEVILLA | SI | SENIOR | JUSTIFICANTE | ||
| CABALLERO SERRANO, ANTONIO | VILLAVERDE DEL RIO | SEVILLA | SI | UD VILLAVERDE | ALEVIN | JUSTIFICANTE | |
| CABALLERO SERRANO, MANUEL | VILLAVERDE DEL RIO | SEVILLA | SI | UD VILLAVERDE | CADETE | JUSTIFICANTE | |
| CABRERIZO MONCADAS, RAFAEL | VILLAVERDE DEL RIO | SEVILLA | SI | EDM VILLAVERDE | ALEVIN | JUSTIFICANTE | |
| CABRERIZO MUÑOZ, SARA | VILLAVERDE DEL RIO | SEVILLA | SI | VOLEIBOL VILLAVERDE DEL RIO | CADETE | JUSTIFICANTE | |
| CABRERIZO SALAS, ALBERTO | VILLAVERDE DEL RIO | SEVILLA | SI | EDM VILLAVERDE | ALEVIN | JUSTIFICANTE | |
| CABRERIZO SALAS, ANGEL | VILLAVERDE DEL RIO | SEVILLA | SI | EDM VILLAVERDE | BENJAMIN | JUSTIFICANTE | |
| CABRERIZO SALAS, ANGEL | VILLAVERDE DEL RIO | SEVILLA | SI | EDM VILLAVERDE | BENJAMIN | JUSTIFICANTE | |
| CADENA PINO, ASUNCION | VILLAVERDE DEL RIO | SEVILLA | SI | VOLEIBOL VILLAVERDE DEL RIO | PREBENJAMIN | JUSTIFICANTE | |
| CAL SUAREZ, MANUEL JESUS | SEVILLA | SEVILLA | NO | INDEPENDIENTE | VETERANO C | JUSTIFICANTE | |
| CAMPANARIO FERNANDEZ, ATANASIO | MONTELLANO | SEVILLA | NO | CALLENCE | VETERANO A | JUSTIFICANTE | |
| CAMPOS CARRIZOSA, MIGUEL | VILLAVERDE DEL RIO | SEVILLA | SI | UD VILLAVERDE | CADETE | JUSTIFICANTE | |
| CAMPOS FRESCO, JOSE LUIS | VILLAVERDE DEL RIO | SEVILLA | SI | CD OLYMPIQUE | CADETE | JUSTIFICANTE | |
| CAMPOS JAREÑO, FRANCIS | BRENES | SEVILLA | NO | CD RUNNING BRENES | VETERANO A | JUSTIFICANTE | |
| CANO MIGUEL, ANA | VILLAVERDE DEL RIO | SEVILLA | SI | VILLAVERDE BASKET | INFANTIL | JUSTIFICANTE | |
| CANO MIGUEL, ADRIAN | VILLAVERDE DEL RIO | SEVILLA | SI | VILLAVERDE BASKET | ALEVIN | JUSTIFICANTE | |
| CANTO MIGUEL, SOFIA | VILL del Río | SEVILLA | DATO NO SOLICITADO | PREBENJAMIN | JUSTIFICANTE | ||
| CAPARRÓS DOMÍNGUEZ, MARTA | SEVILLA | SEVILLA | NO | CLUB RUNNING TRIANA | VETERANO A | JUSTIFICANTE | |
| CARDENAS POLONIO, ALVARO | VILLAVERDE DEL RIO | SEVILLA | SI | EDM VILLAVERDE | ALEVIN | JUSTIFICANTE | |
| CARDENAS POLONIO, ALVARO | VILLAVERDE DEL RIO | SEVILLA | SI | EDM VILLAVERDE | ALEVIN | JUSTIFICANTE | |
| CARDENETE LOPEZ, ALMA | VILLAVERDE DEL RIO | SEVILLA | SI | VOLEIBOL VILLAVERDE DEL RIO | ATLETIN | JUSTIFICANTE | |
| CARDENETE RUDA, ISMAEL | VILLAVERDE DEL RIO | SEVILLA | SI | UD VILLAVERDE | INFANTIL | JUSTIFICANTE | |
| CARDENETE RUDA, CARMEN | VILLAVERDE DEL RIO | SEVILLA | SI | VOLEIBOL VILLAVERDE DEL RIO | ALEVIN | JUSTIFICANTE | |
| CARMONA CRUZ, FRANCISCO JAVIER | GUADAJOZ | SEVILLA | NO | CLUB ATLETISMO GUADAJOZ | VETERANO A | JUSTIFICANTE | |
| CARMONA PASTOR, LUIS | LOS ROSALES | SEVILLA | DATO NO SOLICITADO | CLUB ATLETISMO GUADAJOZ | BENJAMIN | JUSTIFICANTE | |
| CARMONA PASTOR, MARTINA | LOS ROSALES | SEVILLA | DATO NO SOLICITADO | CLUB ATLETISMO GUADAJOZ | BENJAMIN | JUSTIFICANTE | |
| CARNERO RODRÍGUEZ , PABLO | BURGUILLOS | SEVILLA | NO | SENIOR | JUSTIFICANTE | ||
| CARRASCO MILLAN, IVAN | VILLAVERDE DEL RIO | SEVILLA | SI | SENIOR | JUSTIFICANTE | ||
| CARRASCO ROMERO, ABRIL | VILLAVERDE DEL RIO | SEVILLA | DATO NO SOLICITADO | ATLETIN | JUSTIFICANTE | ||
| CARRION PAVON, CARLOS | EL VISO DEL ALCOR | SEVILLA | NO | VETERANO A | JUSTIFICANTE | ||
| CASADO MARTIN, ANA | VILLAVERDE DEL RIO | SEVILLA | SI | VOLEIBOL VILLAVERDE DEL RIO | ATLETIN | JUSTIFICANTE | |
| CASCO CALVO, ANTONIO JESÚS | TOCINA | SEVILLA | NO | CLUB LAURUS TRIATLON | SENIOR | JUSTIFICANTE | |
| CASTAÑO GOMEZ, LEYRE | GUADAJOZ | SEVILLA | DATO NO SOLICITADO | CLUB ATLETISMO GUADAJOZ | BENJAMIN | JUSTIFICANTE | |
| CASTRO BENITEZ, IVAN | SEVILLA | SEVILLA | NO | VETERANO B | JUSTIFICANTE | ||
| CASTRO CARDENETE, EMMA | VILLAVERDE DEL RIO | SEVILLA | SI | VOLEIBOL VILLAVERDE DEL RIO | ALEVIN | JUSTIFICANTE | |
| CASTRO LORENZO, RAFAEL | VILLAVERDE DEL RIO | SEVILLA | SI | UD VILLAVERDE | BENJAMIN | JUSTIFICANTE | |
| CASTRO LORENZO, OLGA | VILLAVERDE DEL RIO | SEVILLA | SI | VOLEIBOL VILLAVERDE DEL RIO | PREBENJAMIN | JUSTIFICANTE | |
| CHACÓN BORREGO, ROCIO | CASTILLEJA DE LA CUESTA | SEVILLA | DATO NO SOLICITADO | BTT CASTILLO DE LAS GUARDAS | ATLETIN | JUSTIFICANTE | |
| CHACON MATITO, FRANCISCO | EL CASTILLO DE LAS GUARDAS | SEVILLA | NO | BTT CASTILLO DE LAS GUARDAS | VETERANO A | JUSTIFICANTE | |
| CIUDAD GENIZ, ANTONIO | VILLAVERDE DEL RIO | SEVILLA | SI | C.D. OLYMPIQUE VILLAVERDE | VETERANO B | JUSTIFICANTE | |
| CIUDAD NARANJO, ANTONIO | VILLAVERDE DEL RIO | SEVILLA | SI | CD OLYMPIQUE | BENJAMIN | JUSTIFICANTE | |
| CIUDAD NARANJO, MARINA | VILLAVERDE DEL RIO | SEVILLA | SI | CD OLYMPIQUE | CADETE | JUSTIFICANTE | |
| COBOS CADENA, MIGUEL ANGEL | VILLAVERDE DEL RIO | SEVILLA | SI | EDM VILLAVERDE | ALEVIN | JUSTIFICANTE | |
| COBOS CADENA, AMALIA | VILLAVERDE DEL RIO | SEVILLA | SI | EDM VILLAVERDE | PREBENJAMIN | JUSTIFICANTE | |
| COBOS DOMENECH , AGUAS SANTAS | VILLAVERDE DEL RIO | SEVILLA | SI | VETERANO A | JUSTIFICANTE | ||
| COMPAN DOMINGUEZ, MANUEL | VILLAVERDE DEL RIO | SEVILLA | DATO NO SOLICITADO | ATLETIN | JUSTIFICANTE | ||
| COMPAN DOMINGUEZ, IRENE | VILLAVERDE DEL RIO | SEVILLA | SI | VOLEIBOL VILLAVERDE DEL RIO | PREBENJAMIN | JUSTIFICANTE | |
| COMPAN POLONIO, ESTEBAN | VILLAVERDE DEL RIO | SEVILLA | SI | VILLAVERDE BASKET | INFANTIL | JUSTIFICANTE | |
| COMPAN POLONIO, DANIEL | VILLAVERDE DEL RIO | SEVILLA | SI | VILLAVERDE BASKET | BENJAMIN | JUSTIFICANTE | |
| CONDE BONET, LUCAS | LOS ROSALES | SEVILLA | NO | SENIOR | JUSTIFICANTE | ||
| CONEJERO PALMA , MANUEL | TORRE DE LA REINA | SEVILLA | DATO NO SOLICITADO | ESCUELA DEPORTIVA TORRE DE LA REINA | BENJAMIN | JUSTIFICANTE | |
| CONEJERO PALMA , LUCÍA | TORRE DE LA REINA | SEVILLA | NO | ESCUELA DEPORTIVA TORRE DE LA REINA | SENIOR | JUSTIFICANTE | |
| CONTRERAS PEREZ, MARCELINO | BRENES | SEVILLA | NO | CD RUNNING BRENES | VETERANO B | JUSTIFICANTE | |
| CORDERO FERREIRA, MANUEL ALEJANDRO | LEBRIJA | SEVILLA | NO | SENIOR | JUSTIFICANTE | ||
| CORDONES JIMENEZ, DIEGO | VILLAVERDE DEL RIO | SEVILLA | SI | EDM VILLAVERDE | ALEVIN | JUSTIFICANTE | |
| CORTES GONZALEZ, TONI | VILLAVERDE DEL RIO | SEVILLA | SI | CD OLYMPIQUE | ATLETIN | JUSTIFICANTE | |
| CORTES GONZALEZ, RAFAEL | VILLAVERDE DEL RIO | SEVILLA | SI | CD OLYMPIQUE | ATLETIN | JUSTIFICANTE | |
| CORTÉS LEDESMA, TONI | VILLAVERDE DEL RIO | SEVILLA | SI | C.D. OLYMPIQUE VILLAVERDE | VETERANO B | JUSTIFICANTE | |
| CRUZ ALONSO, ALEJANDRO | VILLAVERDE DEL RIO | SEVILLA | SI | EDM VILLAVERDE | INFANTIL | JUSTIFICANTE | |
| CUBA MORILLA, INDHIRA | VILLAVERDE DEL RIO | SEVILLA | SI | CD OLYMPIQUE | ALEVIN | JUSTIFICANTE | |
| CUBA MORILLO, VALERIA | VILLAVERDE DEL RIO | SEVILLA | SI | CD OLYMPIQUE | ALEVIN | JUSTIFICANTE | |
| CUENCA GARCIA, CARMEN | VILLAVERDE DEL RIO | SEVILLA | SI | VOLEIBOL VILLAVERDE DEL RIO | PREBENJAMIN | JUSTIFICANTE | |
| CUEVAS HO, EDUARDO | SEVILLA | SEVILLA | DATO NO SOLICITADO | ATLETIN | JUSTIFICANTE | ||
| DAZA DOMINGUEZ, PABLO | VILLAVERDE DEL RIO | SEVILLA | SI | SENIOR | JUSTIFICANTE | ||
| DE LA ROSA CORONILLA, MARTINA | JEREZ DE LA FRONTERA | CÁDIZ | DATO NO SOLICITADO | ATLETISMO CIUDAD DE JEREZ | PREBENJAMIN | JUSTIFICANTE | |
| DE LA ROSA GONZALEZ, JOSE LUIS | EL VISO DEL ALCOR | SEVILLA | NO | CA VISO | VETERANO B | JUSTIFICANTE | |
| DE LA TORRE LOPEZ, VICTOR | ESQUIVEL | SEVILLA | NO | CD ESQUIVEL | VETERANO B | JUSTIFICANTE | |
| DEL BARRIO SASTRE, FERNANDO | VILLAVERDE DEL RIO | SEVILLA | SI | EDM VILLAVERDE | BENJAMIN | JUSTIFICANTE | |
| DEL ESTAL FERNANDEZ, ANTONIO | VILLAVERDE DEL RIO | SEVILLA | SI | VILLAVERDE BASKET | PREBENJAMIN | JUSTIFICANTE | |
| DEL TORO MAZON, MIGUEL | VILLAVERDE DEL RIO | SEVILLA | SI | UD VILLAVERDE | INFANTIL | JUSTIFICANTE | |
| DEL TORO MAZON, JUAN | VILLAVERDE DEL RIO | SEVILLA | SI | UD VILLAVERDE | BENJAMIN | JUSTIFICANTE | |
| DELGADO CALVO, EMMA | GUADAJOZ | SEVILLA | DATO NO SOLICITADO | CLUB ATLETISMO GUADAJOZ | BENJAMIN | JUSTIFICANTE | |
| DELGADO PRADO, MARTA | VILLAVERDE DEL RIO | SEVILLA | SI | VOLEIBOL VILLAVERDE DEL RIO | ALEVIN | JUSTIFICANTE | |
| DIAZ CHAPARRO, JOSE MARIA | VILLAVERDE DEL RIO | SEVILLA | SI | UD VILLAVERDE | ALEVIN | JUSTIFICANTE | |
| DIAZ CHAPARRO, GONZALO | VILLAVERDE DEL RIO | SEVILLA | SI | UD VILLAVERDE | PREBENJAMIN | JUSTIFICANTE | |
| DIAZ IGLESIAS, VICENTE | TOCINA | SEVILLA | NO | VETERANO A | JUSTIFICANTE | ||
| DIAZ LOBO, ANTONIO JOSE | TOCINA | SEVILLA | NO | VETERANO C | JUSTIFICANTE | ||
| DIAZ RODRIGUEZ, CLAUDIA | VILLAVERDE DEL RIO | SEVILLA | SI | VOLEIBOL VILLAVERDE DEL RIO | SENIOR | JUSTIFICANTE | |
| DOBLADO CALERO, CINTHIA | UTRERA | SEVILLA | NO | SENIOR | JUSTIFICANTE | ||
| DOMIGUEZ , TERESA | VILLAVERDE DEL RIO | SEVILLA | SI | VOLEIBOL VILLAVERDE DEL RIO | ATLETIN | JUSTIFICANTE | |
| DOMINGUEZ BRAHIM, NAEL | VILLAVERDE DEL RIO | SEVILLA | SI | CD OLYMPIQUE | PREBENJAMIN | JUSTIFICANTE | |
| DOMINGUEZ BRAHIM, BIADI | VILLAVERDE DEL RIO | SEVILLA | SI | CD OLYMPIQUE | ATLETIN | JUSTIFICANTE | |
| DOMINGUEZ CERQUEIRA, ENRIQUE | VILLAVERDE DEL RIO | SEVILLA | DATO NO SOLICITADO | ATLETIN | JUSTIFICANTE | ||
| DOMÍNGUEZ DÍAZ, ESTEBAN | CÓRDOBA | AFICIONADO | NO | SENIOR | JUSTIFICANTE | ||
| DOMINGUEZ JIMENEZ, LARA | VILLAVERDE DEL RIO | SEVILLA | SI | EDM VILLAVERDE | ATLETIN | JUSTIFICANTE | |
| DOMÍNGUEZ LARA, ZACARIAS | VILLAVERDE DEL RÍO | SEVILLA | SI | VETERANO A | JUSTIFICANTE | ||
| DOMINGUEZ MARTINEZ, REYES | VILLAVERDE DEL RIO | SEVILLA | SI | VOLEIBOL VILLAVERDE DEL RIO | PREBENJAMIN | JUSTIFICANTE | |
| DOMINGUEZ MARTINEZ, CARMEN | VILLAVERDE DEL RIO | SEVILLA | SI | VOLEIBOL VILLAVERDE DEL RIO | BENJAMIN | JUSTIFICANTE | |
| DOMINGUEZ MORENO, NAIM | VILLAVERDE DEL RIO | SEVILLA | SI | UD VILLAVERDE | PREBENJAMIN | JUSTIFICANTE | |
| DOMINGUEZ MORENO, JOSE MIGUEL | SANTIPONCE | SEVILLA | NO | CDA CAMAS | VETERANO B | JUSTIFICANTE | |
| DOMINGUEZ RODRIGUEZ , JUAN R. | VILLAVERDE DEL RIO | SEVILLA | SI | UD VILLAVERDE | PREBENJAMIN | JUSTIFICANTE | |
| DOMINGUEZ ROJAS, SEBASTIAN | VILLAVERDE DEL RIO | SEVILLA | SI | VILLAVERDE BASKET | SENIOR | JUSTIFICANTE | |
| DOMINGUEZ ROJAS, CARMEN | VILLAVERDE DEL RIO | SEVILLA | SI | VOLEIBOL VILLAVERDE DEL RIO | ATLETIN | JUSTIFICANTE | |
| DURAN CABRERIZO, DARIO | VILLAVERDE DEL RIO | SEVILLA | SI | UD VILLAVERDE | ALEVIN | JUSTIFICANTE | |
| DURÁN CASTAÑO , CARLOS | TORRE DE LA REINA | SEVILLA | DATO NO SOLICITADO | ESCUELA DEPORTIVA TORRE DE LA REINA | ATLETIN | JUSTIFICANTE | |
| DURÁN CASTAÑO, MÁSSIMO | TORRE DE LA REINA | SEVILLA | DATO NO SOLICITADO | ESCUELA DEPORTIVA TORRE DE LA REINA | BENJAMIN | JUSTIFICANTE | |
| DURÁN NAVAS, JOSÉ CARLOS | TORRE DE LA REINA | SEVILLA | NO | ESCUELA DEPORTIVA TORRE DE LA REINA | VETERANO B | JUSTIFICANTE | |
| ESCOBAR PALMA, ANTONIO JOSE | VILLAVERDE DEL RIO | SEVILLA | SI | UD VILLAVERDE | INFANTIL | JUSTIFICANTE | |
| ESPADA MORAN, BELLA DANIELA | VILLAVERDE DEL RIO | SEVILLA | SI | VOLEIBOL VILLAVERDE DEL RIO | ATLETIN | JUSTIFICANTE | |
| ESPINAR SORIANO, ANTONIO | VILLAVERDE DEL RÍO | SEVILLA | SI | VETERANO A | JUSTIFICANTE | ||
| ESTEBAN BLANCO, ANDRÉS | VILLAVERDE DEL RIO | SEVILLA | DATO NO SOLICITADO | ATLETIN | JUSTIFICANTE | ||
| ESTEPA NGOTE, ALEJANDRO A. | VILLAVERDE DEL RIO | SEVILLA | SI | EDM VILLAVERDE | ALEVIN | JUSTIFICANTE | |
| FAJARDO GARRIDO, ANTONIO JAVIER | UTRERA | SEVILLA | NO | SENIOR | JUSTIFICANTE | ||
| FALCÓN FAJARDO, JULIO | EL VISO DEL ALCOR | SEVILLA | NO | ATLETISMO VISO | VETERANO A | JUSTIFICANTE | |
| FERNÁNDEZ GONZÁLEZ , IMARAY | VILLAVERDE DEL RIO | SEVILLA | DATO NO SOLICITADO | ATLETIN | JUSTIFICANTE | ||
| FERNÁNDEZ HIDALGO , THIAGO | VILLAVERDE DEL RIO | SEVILLA | DATO NO SOLICITADO | ATLETIN | JUSTIFICANTE | ||
| FERNÁNDEZ HIDALGO , VALERIA | VILLAVERDE DEL RIO | SEVILLA | DATO NO SOLICITADO | ATLETIN | JUSTIFICANTE | ||
| FERNÁNDEZ MIGUEL, MARÍA | VILLAVERDE DEL RÍO | SEVILLA | SI | SENIOR | JUSTIFICANTE | ||
| FERNANDEZ POZO, JAIME | ALANIS | SEVILLA | NO | DEPORTEMANIA | SENIOR | JUSTIFICANTE | |
| FERNANDEZ RODRIGUEZ, ANGEL | VILLAVERDE DEL RIO | SEVILLA | SI | UD VILLAVERDE | BENJAMIN | JUSTIFICANTE | |
| FERNANDEZ TOLEDANO, JULIA | VILLAVERDE DEL RIO | SEVILLA | SI | VOLEIBOL VILLAVERDE DEL RIO | ATLETIN | JUSTIFICANTE | |
| FERNANDEZ TOLEDANO, GEMA | VILLAVERDE DEL RIO | SEVILLA | SI | VOLEIBOL VILLAVERDE | BENJAMIN | JUSTIFICANTE | |
| FERNANDEZ TOLEDANO, GEMA | VILLAVERDE | SEVILLA | SI | VOLEIBOL VILLAVERDE | BENJAMIN | JUSTIFICANTE | |
| FILGUERA ARCOS, ANTONIO | ESPARTINAS | SEVILLA | NO | VETERANO A | JUSTIFICANTE | ||
| FRESCO CORONADO, ALEJANDRO | VILLAVERDE DEL RIO | SEVILLA | SI | EDM VILLAVERDE | ALEVIN | JUSTIFICANTE | |
| FRESCO DUFORT, GREGORIO | VILLAVERDE DEL RIO | SEVILLA | SI | EDM VILLAVERDE | ALEVIN | JUSTIFICANTE | |
| FRESCO DUOURT, MACARENA | VILLAVERDE DEL RIO | SEVILLA | SI | VOLEIBOL VILLAVERDE DEL RIO | ALEVIN | JUSTIFICANTE | |
