Se necesita una base de 8 semanas de 80 a 110 km semanales, antes de iniciar el entrenamiento especial de 8 semanas. El entrenamiento de una semana típica en este periodo debe consistir en:
El paso ligero en este ejercicio es de 4:40 a 5:19 por km, los ejercicios que indican un número determinado de km, son a este paso ligero.
1ª SEMANA | 2ª SEMANA | 3ª SEMANA | |
---|---|---|---|
DOMINGO | 16 km | 20 km incorp. 2x5 km en 19:50 | 20 km |
LUNES | 400 en 1:20; 800 en 2:45; 1200 en 4:20; 1600 en 5:55, todo con 400 R |
12x200 en 0:36; 200R | 8x400 en 1:30; 400R |
MARTES | 10 km | 10 km | 10 km |
MIÉRCOLES | 6 km en 23:41 | 16x50 (rápido); 150R | 3x100 en 0:18; 300R; trote 400; 3 km en 12:00; trote 800; 2x400 en 1:20; 200R |
JUEVES | 14 km | 10 km | 10 km |
VIERNES | 14 km incluyendo 9x200 rápido | 5 km | 5 km |
SÁBADO | 20 km | Carrera de 8 km en 29:20 | 10,5 km en 39:00 |
4ª SEMANA | 5ª SEMANA | 6ª SEMANA | |
---|---|---|---|
DOMINGO | 20 km | 20 km | 20 km |
LUNES | 12x200 en 0:40; 400R | 8x200 en 0:38; 400R | 8x200 en 0:38; 400R |
MARTES | 11 km | 10 km | 16 km en 1:10:00 |
MIÉRCOLES | 2x3 km en 11:20; 800R | 4x200 en 0:38; 200R; trote 400; 2x1600 en 5:45; 600R; trote 800; 2x200 en 0:35; 200R |
4x300 en 1:00; 100R; trote 800; 4x300 en 0:52; 100R |
JUEVES | 14 km | Descanso | 10 km |
VIERNES | 10 km | 8 km | 15 km |
SÁBADO | 24 km incorp. 14 km en 57:05 | Prueba de tiempo de 10 km | 25 km |
7ª SEMANA | 8ª SEMANA | DOMINGO | 24 km incorp. 10 km en 37:15 | 20 km |
---|---|---|
LUNES | 6x800 en 2:50; 400R | 6x400 en 1:10; 400R |
MARTES | 14 km | 10 km incorp. 3 km en 11:02 |
MIÉRCOLES | 4x1600 en 5:50; 600R | 6 km |
JUEVES | 10 km | Descanso |
VIERNES | 10 km | 6 km |
SÁBADO | 24 km | Carrera 10 km en 36:00 |