Se necesita una base de 6 semanas de 40 a 55 km semanales, antes de iniciar el entrenamiento especial de 8 semanas. El entrenamiento de una semana típica en este periodo debe consistir en:
El paso ligero de este entrenamiento es de 5:27 a 5:56. Los ejercicios que sólo indican el número de km son a este ritmo.
1ª SEMANA | 2ª SEMANA | 3ª SEMANA | |
---|---|---|---|
DOMINGO | 10 km | 14 km | 14 km |
LUNES | 8x400 en 1:47; 200R | 6x200 en 0:47; 200R | 400 en 1:40; 800 en 3:40; 1200 en 5:40; 1600 en 7:45; todo con 400R |
MARTES | 8 km | 8 km rápidos | 10 km |
MIÉRCOLES | 10x100 en 0:23; 300R | 10x50 rápido; 350R | 5x800 en 3:50; 600R |
JUEVES | 8 km | 10 km | 8 km |
VIERNES | Descanso | Descanso | 5 km |
SÁBADO | 10 km incorporando 5 km en 27:00 | 10 km incorporando 6 km en 30:20 | 10 km incorporando 6 km en 30:20 |
4ª SEMANA | 5ª SEMANA | 6ª SEMANA | |
---|---|---|---|
DOMINGO | 20 km | 14 km incluyendo 3 km en 15:40 |
8 km |
LUNES | 8x400 en 1:45; 400R | 3x1600 en 8:05; 600R | 3x800 en 3:40; 800R |
MARTES | 10 km | 8 km | 11 km |
MIÉRCOLES | 12x100 en 0:22; 300R | 10x400 en 1:47; 200R | 6x400 en 1:32; 600R |
JUEVES | 11 km | 10 km | 10 km |
VIERNES | Descanso | 6 km incluyendo 3x150 rápido |
Descanso |
SÁBADO | 16 km incluyendo 11 km en 1:00:20 |
10 km incluyendo 3 km en 15:00 |
15 km |
7ª SEMANA | 8ª SEMANA | |
---|---|---|
DOMINGO | 15 km | 15 km |
LUNES | 5x800 en 3:50; 600R | 6x400 en 1:35: 400R |
MARTES | 10 km | 8 km incorp. 3 km en 15:40 |
MIÉRCOLES | 3x300 en 1:17; 100R; trote 800; 3x300 en 1:12; 100R |
5 km |
JUEVES | 8 km | Descanso |
VIERNES | Descanso | 5 km |
SÁBADO | 16 km incorp. 13 km en 1:15:00 | Carrera 10 km en 50:00 |