Entrenamiento maraton en 3 horas y 10 minutos
						(4:30 minutos por kilómetro)
						Se necesita una base de 10 semanas de 70 a 110 km semanales, antes de iniciar el entrenamiento especial de 10 semanas. El entrenamiento de una semana típica en este periodo debe consistir en:
						- Una carrera de fortalecimiento de 20 km a 25 km, desde 5:00 a 5:37 por km.
 
						- Dos ejercicios de pista (consistiendo cada uno en 10x400 en 1:28 400R; 4 a 6x800 en 3:03 a 3:15 800R; 4x1200 en 4:45 800R; 3x1600 en 6:20 800R
 
						- Cuatro días de paso ligero de 10 a 15 km, de 5:00 a 5:37 por km.
 
						  El paso ligero de este entrenamiento es de 5:00 a 5:37 por km. Cuando sólo se indiquen los km a correr se está refiriendo a este ritmo.
						
						
							
								
									|   | 
									1ª SEMANA | 
									2ª SEMANA | 
									3ª SEMANA | 
								
								
									| DOMINGO | 
									12 km | 
									12 km | 
									15 km | 
								
								
									| LUNES   | 
									12 km incluyendo 5x130 rápidos | 
									8x400 en 1:35; 400R | 
									5 km | 
								
								
									| MARTES    | 
									12 km incluyendo 10 km en 46:30 | 
									10 km | 
									12 km | 
								
								
									| MIÉRCOLES | 
									15 km | 
									12 km incluyendo 5x200 en 0:39 | 
									6x400 en 1:30; 200R | 
								
								
									| JUEVES | 
									1500 en 6:00; 1200 en 4:40; 800 en 3:06; 3x200 en 0:40; todo con 400R | 
									Descanso | 
									15 km | 
								
								
									| VIERNES | 
									8 km | 
									5 km | 
									Descanso | 
								
								
									| SÁBADO  | 
									20 km | 
									Carrera de 10 km en 42:26 | 
									20 km | 
								
							
						 
						
							
							
													
														
								
									|   | 
									4ª SEMANA | 
									5ª SEMANA | 
									6ª SEMANA | 
								
								
									| DOMINGO | 
									20 km | 
									25 km | 
									5 km | 
								
								
									| LUNES   | 
									8x200 en 0:40; 200R | 
									Descanso | 
									10 km | 
								
								
									| MARTES    | 
									15 km incluyendo 10 km en 42:00 | 
									15 km  en 1:10 | 
									20 km incluyendo 6x100 rápido | 
								
								
									| MIÉRCOLES | 
									10 km | 
									3x1500 en 6:15; 400R | 
									12 km | 
								
								
									| JUEVES    | 
									6x800 en 3:10; 400R  | 
									10 km | 
									5 km en 21:50; 1500R; 4x200 en 0:40; 200R | 
								
								
									| VIERNES   | 
									10 km en 40:00 | 
									6 km | 
									15 km | 
								
								
									| SÁBADO  | 
									29 km | 
									Carrera de 30 km en 2:10:00 | 
									29 km | 
								
							
						 
						
							
							
													
														
								
									|   | 
									7ª SEMANA | 
									8ª SEMANA | 
									9ª SEMANA | 
								
								
									| DOMINGO   | 
									29 km | 
									34 km | 
									20 km | 
								
								
									| LUNES  | 
									14 km incluyendo 6x100 rápido | 
									15 km incluyendo 5 km en 20:15 | 
									Descanso | 
								
								
									| MARTES    | 
									16 km en 1:10 | 
									Descanso | 
									3x200 en 40:00; 200R; trote 800; 3 km en 12:20 | 
								
								
									| MIÉRCOLES | 
									Descanso | 
									10 km en 43:00 | 
									15 km | 
								
								
									| JUEVES    | 
									25 km | 
									25 km | 
									29 km | 
								
								
									| VIERNES   | 
									5x1500 en 6:00; 400R | 
									20 km | 
									20 km | 
								
								
									| SÁBADO  | 
									15 km | 
									24 km en 1:48:45 | 
									16 km en 1:10:00 | 
								
							
						 
						
							
							
													
														
								
									|   | 
									10ª SEMANA | 
								
								
									| DOMINGO   | 
									Descanso | 
								
								
									| LUNES  | 
									10 km | 
								
								
									| MARTES | 
									10 km | 
								
								
									| MIÉRCOLES | 
									5 km | 
								
								
									| JUEVES    | 
									Descanso | 
								
								
									| VIERNES   | 
									5 km | 
								
								
									| SÁBADO  | 
									Maratón en 3:10:00 |