1ª SEMANA | 2ª SEMANA | 3ª SEMANA | 4ª SEMANA | |
---|---|---|---|---|
LUNES | 10 km a R1 | 10 km a R1 | 10 km a R1 | 10 km a R1 |
MARTES | 3 km R1 + 3x10x100 R2; RR15'' RS3' + 1 km R1 | 3 km R1 + 3x10x100 R2; RR15'' RS3' + 1 km R1 | 3 km R1 + 4x10x100 R2; RR15'' RS3' + 1 km R1 | 3 km R1 + 3x10x100 R2; RR15'' RS3' + 1 km R1 |
MIÉRC. | 12 km R1 | 12 km R1 | 12 km R1 | 12 km R1 |
JUEVES | Estiramientos | Estiramientos | Estiramientos | Estiramientos |
VIERNES | 3 km R1 + 1x4x1000 R2; RR3' + 1 km R1 | 3 km R1 + 1x4x1000 R2; RR3' + 1 km R1 | 3 km R1 + 1x4x1000 R2; RR3' + 1 km R1 | 3 km R1 + 1x2x1000 R2; RR3' + 1 km R1 |
SÁBADO | 8 km R1 | 8 km R1 | 8 km R1 | Estiramientos |
DOMINGO | 8 km R2 | 8 km R2 | 8 km R2 | 8 km R2 |
5ª SEMANA | 6ª SEMANA | 7ª SEMANA | 8ª SEMANA | |
---|---|---|---|---|
LUNES | 12 km R1 | 12 km R1 | 12 km R1 | 12 km R1 |
MARTES | 3 km R1 + 2x10x200 R2; RR1' RS3' + 1 km R1 | 3 km R1 + 2x10x200 R2; RR1' RS3' + 1 km R1 | 3 km R1 + 2x12x200 R2; RR1' RS3' + 1 km R1 | 3 km R1 + 2x12x200 R2; RR1' RS3' + 1 km R1 |
MIÉRC. | 12 km R1 | 12 km R1 | 12 km R1 | 12 km R1 |
JUEVES | Estiramientos | Estiramientos | Estiramientos | Estiramientos |
VIERNES | 3 km R1 + 1x2x2000 R2; RR3' + 1 km R1 | 3 km R1 + 1x2x2000 R2; RR3' + 1 km R1 | 3 km R1 + 1x3x2000 R2; RR3' + 1 km R1 | 3 km R1 + 1x2x2000 R2; RR3' + 1 km R1 |
SÁBADO | 8 km R1 | 8 km R1 | 8 km R1 | Estiramientos |
DOMINGO | 8 km R2 | 8 km R2 | 8 km R2 | 8 km R2 |
9ª SEMANA | 10ª SEMANA | 11ª SEMANA | 12ª SEMANA | |
---|---|---|---|---|
LUNES | 14 km R1 | 14 km R1 | 14 km R1 | 14 km R1 |
MARTES | 3 km R1 + 1x10x400 R2; RR1'15'' + 1 km R1 | 3 km R1 + 1x10x400 R2; RR1'15'' + 1 km R1 | 3 km R1 + 1x12x400 R2; RR1'15'' + 1 km R1 | 3 km R1 + 1x10x400 R2; RR1'15'' + 1 km R1 |
MIÉRC. | 12 km R1 | 12 km R1 | 12 km R1 | 12 km R1 |
JUEVES | Estiramientos | Estiramientos | Estiramientos | Estiramientos |
VIERNES | 3 km R1 + 1x3x1000 R3; RR3' + 1 km R1 | 3 km R1 + 1x2x2000 R2; RR3' + 1 km R1 | 3 km R1 + 1x3x2000 R2; RR3' + 1 km R1 | 3 km R1 + 1000 a tope, tomar tiempo + 1 km R1 |
SÁBADO | 8 km R1 | 8 km R1 | 8 km R1 | Estiramientos |
DOMINGO | 8 km R2 | 8 km R2 | 8 km R2 | 8 km R2 |
ÚLTIMA SEMANA | |
---|---|
LUNES | Correr 30' y hacer entre 5 y 6 carreras un poco intensas de 45'' con 1' de recuperación. Estirar. |
MARTES | 30' suaves (aunque te sientas bien) |
MIÉRC. | 20' y después 3 a 4 progresivos cortos. Hidratos de carbono y mucho líquido |
JUEVES | Nada. Hidratos de carbono |
VIERNES | 20' y después 3 a 4 progresivos cortos. Hidratos de carbono y mucho líquido |
SÁBADO | 20' y después 3 a 4 progresivos cortos. Hidratos de carbono y mucho líquido |
DOMINGO | Levantarse al menos 2 horas antes de la carera, comer algo ligero rico en hidratos de carbono, bebe agua y realiza estiramientos. No calientes mucho, ya que consumes energía. |