Entrenamiento comprobado en la IV Cursa la Maquinista, Barcelona, para completar 5 km en 18 minutos, a una media de 3:36 por kilómetro. Así pues, hablamos de un entrenamiento muy exigente, apto para corredores avanzados.
Para aclaraciones sobre los tipos de carrera y series, visita la sección "Explicación".
1ª Semana | 2ª Semana | 3ª Semana | 4ª Semana | |
---|---|---|---|---|
Lunes | 10 min Es + 25 min trote | 5 min Es + 7 km + 1 km RC + 5 Re | 10 min Es + 5 min trote + 14x300 (55''-1') R2 RR5 + 3x100(16''-18'') R1 | 10 min Es + 30 min trote |
Martes | 10 min Es + 5 min trote + 5x400 (1:20 - 1:30) R3 + 5 min Re | 10 min Es + Fartlek D + 3x100 | 10 min Es + Fartlek D + 3x100 (16''-18'') R1 | 10 min Es + Fartlek D + 3x300 (58''- 1'') R1 |
Miércoles | 5 min Es + 15 min trote + 5 min RC + 10 min Re | 5x1000 (3:40 - 4:00) R3 | 10 min Es + 5 km trote | 2x5 km (1º 23 min) R10 (2º 25 min) |
Jueves | Descanso | 5 min trote + 2x3x500 (1:45 - 1:55) R3 RR6 + 5 min Re | Descanso | Descanso |
Viernes | 5 min Es + 5 km trote | 5 km trote | 5 min trote + 3x2000 (7:50 - 8:00) R5 + 5 min Re | 5 min trote + 5x400 (1:15 - 1:25) R3 + 5 min Re |
Sábado | 5 min Es + 10 km + 5 min Re | 5 min Es + 6 km trote + 5 km RC + 5 min Re | 10 min Es + Farlek T (3 Len y 1 Ráp) Tiempo 20 min + 5 min Es | 10 min Es + 5xFarlek T (3 Len y 1 Ráp) Tiempo 20 min + 5 min Es |
Domingo | Descanso | Descanso | 5 min Es + 10 km Trote | 5 min Es + 10 km Trote |
5ª Semana | 6ª Semana | 7ª Semana | 8ª Semana | |
---|---|---|---|---|
Lunes | 10 min Es + 30 min trote + 2 km RC | 5 min Es + 25 min trote + 3 km RC | 5 min Es + 1 km trote + 5 km RC + 5 min Re | 10 min Es +25 min trote + 5 min Es |
Martes | 10 min Es + Fartlek D + 3x100 | 10 min Es + Fartlek D + 3x100 | Descanso | 7x1000 (3:10 - 3:30) R6 |
Miércoles | 2x5 km (1º 22 min) R10 (2º 23 min) | 5 min trote + 5x1000 (3:10 -3:30) R5 + 5 min Re | 8x1000 (3:20 - 3:35) R6 | Descanso |
Jueves | Descanso | 5 min Es + 8 km trote + 2 km RC + 5 min Re | 10 min trote + 2x3x500¬ (1:40 - 1:50) R3 RR6 + 5 min Re | 5 min Es + 10 km Trote |
Viernes | 5 min Es + Fartlek D (5 km Len y 5 km Ráp) + 5 min Re | Descanso | 10 min Es + 5xFarlek T (5 Len y 2 Ráp) + 5 min Es | 10 min Es + 2xFartlek D RR2 + 3x100 (14''-16'') R1 |
Sábado | 5x1000 (3:20 - 3:50) R6 | 7x1000 (3:30 - 3:40) R6 | 2x5 km (1º 20 min) R10 (2º 22 min) | 20 min Trote |
Domingo | 5 min Es + 12 km Trote | 5 min Es + 12 km Trote | 5 min Es + 13 km Trote | Competición: 5000 metros |
RC = Ritmo de carrera
Ráp = Correr rápido
Len = Correr lento
Es = Estiramientos
Re = Renfriamiento (para finalizar el entrenamiento)
Fartlek T = Significa Fartlek de tiempo. Ejemplo correr 3 minutos rápido y uno lento.
Fartlek D = Significa Fartlek de distancia. Ejemplo correr 1 km lento, 1 km rápido, 500 metros lentos y 500 rápidos.
Si se indica 2xFartlek D significa que se debe realizar el fartlek dos veces.