Tabla de ritmos de entrenamiento

Esta tabla son promedios, escoge el ritmo más adecuado a tus necesidades.
  Nota: Algunos medicamentos para la tensión arterial pueden bajar el número de pulsaciones, tenlo en cuenta y consulta con tu médico si es necesario.



La manera más sencilla de tener una referencia de la intensidad que llevas durante la carrera es por medio de tu frecuencia cardiaca, lo que nos permitirá programar una serie de zonas de referencia. En estas zonas hablamos de porcentajes de la frecuencia cardiaca máxima (F.C.M.) por lo que lo primero que tenemos que conocer es esta cifra máxima. Si estás empezando puedes seguir estas fórmulas estandarizadas:


FRECUENCIA CARDIACA MÁXIMA EN HOMBRES 220 MENOS EDAD
FRECUENCIA CARDIACA MÁXIMA EN MUJERES 226 MENOS EDAD


Aquí tienes la tabla desarrollada por edades, sexos y ritmos de entrenamientos:


EDAD
Hombre - Mujer
PULS.
MÁX.
RITMO R1
(60%)
RITMO R2
(70%)
RITMO R3
(80%)
RITMO VO2
máx. (90%)
xx - 18 206 124 144 165 185
xx - 19 205 123 144 164 185
xx - 20 204 122 143 163 184
xx - 21 203 122 142 162 183
xx - 22 202 121 141 162 182
xx - 23 201 121 141 161 181
18 - 24 202 121 141 162 182
19 - 25 201 121 141 161 181
20 - 26 200 120 140 160 180
21 - 27 199 119 139 159 179
22 - 28 198 119 139 158 178
23 - 29 197 118 138 158 177
24 - 30 196 118 137 157 176
24 - 31 195 117 137 156 176
25 - 32 194 116 136 155 175
26 - 33 193 116 135 154 174
27 - 34 192 115 134 154 173
28 - 35 191 115 134 153 172
29 - 36 190 114 133 152 171
30 - 37 189 113 132 151 170
31 - 38 188 113 132 150 169
32 - 39 187 112 131 150 168
33 - 40 186 112 130 149 167
34 - 41 186 112 130 149 167
35 - 42 185 111 130 148 167
36 - 43 184 110 129 147 166
37 - 44 183 110 128 146 165
38 - 45 182 109 127 146 164
39 - 46 181 109 127 145 163
40 - 47 181 109 127 145 163
41 - 48 179 107 125 143 161
42 - 49 178 107 125 142 160
43 - 50 177 106 124 142 159
44 - 51 176 106 123 141 158
45 - 52 175 105 123 140 158
46 - 53 174 104 122 139 157
47 - 54 173 104 121 138 156
48 - 55 172 103 120 138 155
49 - 56 171 103 120 137 154
50 - 57 170 102 119 136 153
51 - 58 169 101 118 135 152
52 - 59 168 101 118 134 151
53 - 60 167 100 117 134 150
54 - 61 166 100 117 133 149
55 - 62 165 99 116 132 149
56 - 63 164 98 115 131 148
57 - 64 163 98 114 130 147
58 - 65 162 97 113 130 146
59 - 66 161 97 113 129 145
60 - 67 160 96 112 128 144


 Te puede interesar: