Las series son importantes porque mejoran tu capacidad aeróbica y tu velocidad, pero debes tener en cuenta ciertas condiciones para hacerlas:
No son aconsejables para los novatos, espera unos 6 ó 7 meses antes de hacer series ya que necesitas fortalecer las piernas para garantizar no lesionarte.
- No son aconsejables más de dos días a la semana y al día siguiente debes prever descanso o rodar muy suave como recuperación.
- Asegúrate de hacerlas cuando estés en plenas condiciones físicas, no cuando estés con alguna dolencia o con el ánimo por los suelos.
- Las primeras series debes hacerlas más suaves que el resto, y cuidar de no hacerlas con desniveles que puedan provocar alguna lesión.
- Finalmente, de nada sirve hacer una sola serie a full, y que no te quede resto (ni piernas ni pulmones) para las otras: practica ir mejorando el promedio de los tiempos de todas las series que haces, y así tratarás de regularte y exigirte simultáneamente.
Con estas tablas podrás calcular fácilmente cuál es el ritmo al que debes realizar tus entrenamientos de velocidad, evitando el pasarte o quedarte corto.
Realiza una carrera de 12 minutos a buen ritmo, y compara los resultados con la tabla test de los 12 minutos - Test de Cooper; según la distancia recorrida, obtenemos un dato: el VO2 máximo , en ml/kg/minutos que nos sirve para valorar la potencia aeróbica. Con este dato podemos ver en qué lugar de la tabla de cálculo de series de entrenamientos nos encontramos. Las series se realizarán uno o dos escalones por encima del nivel en que estemos. Las recuperaciones serán de la misma distancia que se corre, no superando nunca los 800 metros de recuperación.
Hacer series es correr muy rápido distancias cortas y trotar como recuperación entre cada una de ellas. Por ejemplo, los que indican en la tabla de series: 12 repeticiones de 100 metros rápidos (a 17 seg.) con 100 metros de recuperación al trote. El objetivo de estos intervalos es desarrollar velocidad haciendo casi tu esfuerzo máximo, aumentando tu ritmo cardíaco.
Podríamos hacer una clasificación de las series atendiendo a las distancias y al tipo:
TEST DE LOS 12 MINUTOS - TEST DE COOPER | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KM | 2,00 | 2,05 | 2,10 | 2,15 | 2,20 | 2,25 | 2,30 | 2,35 | 2,40 | 2,45 | 2,50 | 2,55 |
MEDIA/KM | 6:00 | 5:51 | 5:43 | 5:35 | 5:27 | 5:20 | 5:13 | 5:06 | 5:00 | 4:54 | 4:48 | 4:42 |
VO2 MÁXIMO | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 45 | 46 |
CÁLCULO DE SERIES DE ENTRENAMIENTOS | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100mx12 | 200mx8 | 400mx5 | 600mx4 | 800mx4 | 1000mx3 | 1200mx3 | millax2 | VO2 | ||||
0:16 | 0:31 | 1:06 | 1:56 | 2:40 | 3:36 | 4:15 | 5:50 | 62 | ||||
0:16 | 0:32 | 1:08 | 1:59 | 2:45 | 3:40 | 4:22 | 6:00 | 61 | ||||
0:17 | 0:33 | 1:10 | 2:03 | 2:50 | 3:46 | 4:29 | 6:10 | 60 | ||||
0:17 | 0:35 | 1:13 | 2:06 | 2:55 | 3:50 | 4:36 | 6:20 | 59 | ||||
0:18 | 0:36 | 1:15 | 2:10 | 3:00 | 3:56 | 4:44 | 6:30 | 57 | ||||
0:18 | 0:37 | 1:17 | 2:14 | 3:05 | 4:02 | 4:51 | 6:40 | 54 | ||||
0:19 | 0:38 | 1:20 | 2:18 | 3:10 | 4:09 | 4:59 | 6:50 | 53 | ||||
0:19 | 0:40 | 1:22 | 2:21 | 3:15 | 4:15 | 5:06 | 7:00 | 52 | ||||
0:20 | 0:41 | 1:25 | 2:24 | 3:20 | 4:21 | 5:14 | 7:10 | 50 | ||||
0:20 | 0:42 | 1:27 | 2:28 | 3:25 | 4:27 | 5:21 | 7:20 | 49 | ||||
0:21 | 0:43 | 1:30 | 2:32 | 3:30 | 4:33 | 5:29 | 7:30 | 48 | ||||
0:21 | 0:45 | 1:32 | 2:36 | 3:35 | 4:40 | 5:36 | 7:40 | 46 | ||||
0:22 | 0:46 | 1:35 | 2:40 | 3:40 | 4:46 | 5:44 | 7:50 | 45 | ||||
0:23 | 0:47 | 1:37 | 2:44 | 3:45 | 4:52 | 5:51 | 8:00 | 43 | ||||
0:23 | 0:48 | 1:40 | 2:48 | 3:50 | 4:58 | 5:59 | 8:10 | 42 | ||||
0:24 | 0:50 | 1:42 | 2:52 | 3:55 | 5:04 | 6:07 | 8:20 | 41 | ||||
0:25 | 0:51 | 1:45 | 2:56 | 4:00 | 5:10 | 6:15 | 8:30 | 40 | ||||
0:26 | 0:52 | 1:47 | 3:00 | 4:05 | 5:16 | 6:22 | 8:40 | 40 | ||||
0:26 | 0:53 | 1:50 | 3:04 | 4:10 | 5:22 | 6:29 | 8:50 | 39 | ||||
0:27 | 0:55 | 1:52 | 3:08 | 4:15 | 5:28 | 6:37 | 9:00 | 38 | ||||
0:27 | 0:56 | 1:55 | 3:12 | 4:20 | 5:34 | 6:44 | 9:10 | 37 | ||||
0:28 | 0:57 | 1:57 | 3:16 | 4:25 | 5:40 | 6:52 | 9:20 | 36 | ||||
0:28 | 0:58 | 1:60 | 3:20 | 4:30 | 5:46 | 6:59 | 9:30 | 36 | ||||
0:29 | 0:59 | 1:62 | 3:24 | 4:35 | 5:52 | 7:07 | 9:40 | 35 | ||||
0:29 | 0:60 | 1:65 | 3:28 | 4:40 | 5:58 | 7:14 | 9:50 | 33 |
Te ayudo a descifrarlo. Tú tienes, por ejemplo, un VO2 máx. de 50, pues según la tabla cuando hagas series de 100 metros, deberás hacer 12 series a 20 segundos. Si haces series de 200 metros, deberás hacer 8 series en 41 segundos... Fácil ¿no?
La siguiente pregunta es lógica ¿Y cuál serie escojo? Normalmente, si vas competir en distancias largas, se suelen usar las series largas y viceversa. Pero yo te recomiendo que vayas alternando, incluso hay entrenamientos que alternan en el mismo día series de varias distancias. Es perfectamente válido. Si estás fuera de la tabla, por debajo, o en los últimos niveles, casi mejor que sigas haciendo otros ejercicios y dejes las series de momento. Si estás por arriba, o te sales de la tabla, ya sabrás mejor que yo cómo entrenarte.