Los 5 km son una distancia compleja: a los novatos les permite iniciarse en sus primeras carreras populares, y a los iniciados les supone una distancia donde darlo todo en velocidad y resistencia, con lo que puede llegar a sufrirse más en esta modalidad que en carreras más largas.
Los rodajes que realizaremos semanalmente son bastante más cortos y las series más rápidas que los que se necesitan en otras competiciones más largas, lo cual nos llevará a mejorar en velocidad, resistencia y potencia aeróbica y, en consecuencia, a mejorar también para nuestro entrenamiento en 10-15 km, con lo que este plan nos puede servir perfectamente de base.
Realizar series cortas tiene un beneficio añadido y es que el cuerpo se acostumbra a reciclar los residuos de nuestro propio organismo. ¿Sabías que el hígado tarda entre dos y tres días en limpiar nuestro organismo totalmente después de un entrenamiento de series largas? Pues con las series cortas entrenamos al hígado a trabajar mejor y más rápido.
Y, por último, no olvidemos el beneficio psicológico que supone el cinco mil, el hecho de correr más corto y más rápido nos prepara en el futuro a mantener ese ritmo en otras distancias.
A continuación presentamos tres planes, adaptados a tres niveles. Elige el tuyo.
Plan básico - Para bajar de 30 minutos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
Primera semana | Descanso | Descanso | 35' | Descanso | 30' | Descanso | 40' + 4 rectas |
Segunda semana | Descanso | Descanso | 40' | Descanso | 35' | Descanso | 45' + 4 rectas |
Tercera semana | 30' | Descanso | 35' | Descanso | 30' | Descanso | 50' + 4 rectas |
Cuarta semana | 35' + 2 rectas | Descanso | 20' + 6 cuestas de 12'' (máximo desnivel) + 10 ' | Descanso | 30' muy suave | Descanso | Prueba de esfuerzo 6 km |
Quinta semana | Descanso | 30' + 2 rectas | Descanso | 20' + 5 cuestas de 1' + 10' | Descanso | 30' | 60' + 4 rectas |
Sexta semana | 35' muy suaves | Descanso | 20' + 2x4 cuestas 12'' + 10' | Descanso | 40' + 2 rectas | Descanso | 60' + 4 rectas |
Séptima semana | 35' muy suaves + técnica c. | Descanso | 35' + estiram. flex. | Descanso | 40' + 4 rectas | Descanso | Prueba de esfuerzo 8 km |
Octava semana | Descanso | 40' + 6 rectas | Descanso | 50' + estiram. flex. | 30' + técnica c. | Descanso | 50' |
Novena semana | Descanso | 40' + estiram. flex. | Descanso | 30' muy suave | Descanso | Descanso | Carrera de 5 km en 30' |
Plan Medio - Para bajar de 25 minutos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
Primera semana | 40' | Descanso | 20' + 12 cuestas de 15'' (máx. desnivel) + 10'; R bajar | Descanso | 35' muy suave | Descanso | 65' + 4 rectas |
Segunda semana | Descanso | 45' + 2 rectas | Descanso | Descanso | 50' + pesas + 2 rectas | Descanso | 65' + 4 rectas |
Tercera semana | Descanso | 45' + 2 rectas | Descanso | 20' + 3 cuestas de 2' + 10'; R bajar trote | Descanso | 50' + pesas | 70' + 4 rectas |
Cuarta semana | Descanso | 50' + 2 rectas | 20' + 4x1000 de 4:35 a 4:20; R1' + 10' | Descanso | 45' + pesas | Descanso | 70' + 4 rectas |
Quinta semana | Descanso | 50' + 2 rectas | Descanso | Descanso | 35' muy suave | Descanso | Competición de 10 km |
Sexta semana | Descanso | 45' + 6 rectas | 20' + 7x400 de 1:40 a 1:32; R1' + 10' | Descanso | 50' + 8 rectas | Descanso | 75' + 4 rectas |
Séptima semana | Descanso | 55' + 6 rectas | Descanso | 20' + 2000 en 9:00 y 8:40; R2' + 10' | 55 + 2 rectas | Descanso | 75' + técnica c. + 6 rectas |
Octava semana | Descanso | 55' + 6 rectas | Descanso | 25' + 6x500 de 2:12 a 2:00; R1' + 15' | 55' + 2 rectas | Descanso | 75' + técnica c. + 6 rectas |
Novena semana | Descanso | Descanso | 50' | Descanso | 40' muy suaves + 8 rectas | Descanso | Carrera de 5 km en 25' |
Plan Avanzado - Para bajar de 20 minutos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
Primera semana | 40' + pesas | Descanso | 15' + 3x6';R1'; 10' | Descanso | 60' | Descanso | 60' + 4 rectas |
Segunda semana | 40' + pesas + 2 rectas | Descanso | 20' + 8x1';R1'; 10' | Descanso | 40' | Descanso | 60' + técnica + 4 rectas |
Tercera semana | 40' + pesas + 2 rectas | Descanso | 20' + 4km sobre 4:15 + 10' | Descanso | 45' | Descanso | 65' + técnica + 4 rectas |
Cuarta semana | 40' suaves + 2 rectas | Descanso | 15' + 4x1000 de 4:05 a 3:50; R1' + 10' | Descanso | 30' muy suave | Descanso | Competición 5/10 km |
Quinta semana | Descanso | 45' + pesas + 2 rectas | Descanso | 25' + 6x500 de 2:00 a 1:47; R1' + 15' | Descanso | 45' + pesas | 65' + técnica + 4 rectas |
Sexta semana | 50' + 2 rectas | Descanso | 25' + 2X2000 en 8:20 y 7:50; R2' + 15' | Descanso | 50' + pesas | Descanso | 70' + técnica + 4 rectas |
Séptima semana | 50' + 6 rectas | Descanso | 20' + 7x400 de 1:34 a 1:24; R1' + 10' | Descanso | 45' muy suave + técnica + 8 rectas | Descanso | Competición 10 km |
Octava semana | Descanso | 55' + 6 rectas | Descanso | 25' + 5x1000 de 4:10 a 3:45; R1' + 15' | 55' + 2 rectas | Descanso | 75' + técnica + 6 rectas |
Novena semana | Descanso | Descanso | 25' + 4x800 de 3:10 a 2:52; R90'' + 15' | Descanso | 35' muy suave + técnica + 8 rectas | Descanso | Carrera de 5 km en 20 minutos |
Las rectas se realizan de forma muy rápida de 50 metros, se descansa la misma distancia y se repite.
Técnica de carrera, realiza los ejercicios contenidos en esta tabla. Realizar 30'' de trabajo y 30'' de recuperación, 5' entre cada circuito. También puedes realizar una sola repetición de 30 metros de los siguientes ejercicios: carrera lateral, zancada corta elevando una rodilla, saltos cortos, skipping normal, skippin por detrás, salto-paso, impulsiones, correr casi sin avanzar, saltos de rana).
Información sobre las claves del entrenamiento.